CO
607.00
mg/m3
O3
44.80
ug/m3
PM10
20.90
ug/m3
PM2.5
18.70
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
słabe opady deszczu
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Sprzedam:
- Pierogi ręcznie lepione 100szt+30 uszek... (2024.11.26)
Dam pracę:
- Praca w Niemczech dla cieśli (2024.11.26)
Kupię:
- Profesjonalny Skup Uszkodzonych i Pow... (2024.11.26)
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI - 603 567 304 - SZYBKI KO... (2024.11.25)
Sprzedam:
- Pierogi świąteczne,uszka z borowikami... (2024.11.24)
Sprzedam:
- Pierogi ręcznie lepione,uszka z borowik... (2024.11.21)
Sprzedam:
- ORKIESTRA-DJ (2024.11.20)
Sprzedam:
- Wełna mineralna knauf gr 100mm (2024.11.20)
Sprzedam:
- Uszka premium duże z borowikami 100sz... (2024.11.19)
Różne:
- Oddam sofe (2024.11.18)
- cement:
› Włókniarz Leśna mistrzem rudny jesiennej
2024.11.27 22:22
- Mario:
› Łomnica górą, ale szacunek dla Gryfa za walkę
2024.11.27 22:03
- Janusz:
› Włókniarz Leśna mistrzem rudny jesiennej
2024.11.27 21:03
- Don:
› Podsumowanie rundy jesiennej w A-klasie, grupa 3
2024.11.27 20:59
- do halniak:
› Podsumowanie rundy jesiennej w A-klasie, grupa 1
2024.11.27 19:35
dolar amerykański | 1 USD | 4.0974 | |
euro | 1 EUR | 4.309 | |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6408 | |
funt szterling | 1 GBP | 5.1645 | |
korona czeska | 1 CZK | 0.1705 |
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Pomóż namierzyć złodzieja i odnaleźć skradzione rzeczy
W nocy z wtorku na środę dokonano włamania do sklepu komputerowego Studio 7 przy ulicy Kopernika 1. Ukradziono sprzęt komputerowy wartości blisko 20 tys. złotych. Poniżej znajduje się pełny wykaz skradzionych rzeczy – cześć z nr seryjnymi – jaki otrzymała policja. Wszystkie osoby, które mogłyby pomóc w zlokalizowaniu skradzionego sprzętu proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze i ze sklepem Studio 7 pod nr tel: 075 7647415 luba mailem: info@studio7.com.pl . Jednocześnie informujemy, iż pomimo poniesionych strat sklep funkcjonuje normalnie i na bieżąco realizuje wszystkie zamówienia i zobowiązania wobec klientów. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 i w soboty 10:00 – 14:00.1 | Laptop Asus F3SG-AP161 | 1 szt. | nr seryjny: 89n0as205780372 |
2 | Laptop HP Pavilion FF725EA | 1 | (S)CNF817372D |
3 | Konsola XBOX 360 Premium z dyskiem 60GB | 1 | |
4 | MS Windows XP HOME | 3 | |
5 | MS Windows XP PROFFESIONAL | 3 | 000**275767821,000**275767822,000**275767823 |
6 | MS Windows Vista Premium | 2 | |
7 | Palmtop MIO 550 | 1 | |
8 | MONITOR LG LCD 19" W1934S-BN | 1 | 806TPXV07898 |
9 | Monitor Samsung 17" TV | 1 | DO17HS2Q602595 |
10 | Monitor Philips 19" 190SW | 1 | BZ5A0819222577 |
11 | Monitor NEC 22" LCD22WV | 1 | (S)85538196nb |
12 | Monitor Hyundai 19" N90W | 1 | n900waspe8204586 |
13 | Monitor Benq 19" | 1 | ETT7802998SL0 |
14 | HDD Western Digital 500 GB | 1 | WCAS88276019 |
15 | HDD Western Digital 320 GB | 1 | WCAT13220650 |
16 | HDD Western Digital 250 GB | 1 | WMART1739901 |
17 | HDD Samsung 500GB | 1 | |
18 | HDD Seagate 160 GB | 1 | Brak numeru - dysk klienta |
19 | Nagrywarka DVD LG | 1 | Brak numeru - napęd klienta |
20 | Procesor Intel Core Quad E8200 | 1 | L823A797 |
21 | Procesor AMD Athlon 5000 | 1 | |
22 | Płyta Główna Gigabyte Ga-M56S-S3 | 1 | |
23 | Płyta Główna Gigabyte Ga-EG31M | 1 | SN081640018149 |
24 | Procesor Intel Dual Core E2180 | 1 | Q828A558 |
25 | DDR2 2GB GOODRAM | 7 | w tym 1 szt. klienta |
26 | Procesor Intel Core 2 E6420 | 1 | |
27 | Płyta Głowna Gigabyte GA-P31DS3L | 1 | |
28 | Nagrywarka DVD LG | 1 | Brak numeru |
29 | OBUDOWA ASUS VENTO | 1 | Brak Numeru |
30 | VGA GIGABYTE GEFORCE 9600GT | 1 | |
31 | VGA RADEON X1050 | 1 | |
32 | VGA RADEON ASUS 3870 | 1 | |
33 | DDR2 2GB Kingmax | 1 | 4712176731522 |
34 | SODIMM KINGSTON 2GB | 2 | 4712176731461, 4712176731461 |
35 | Płyta Głowna Gigabyte GA-P35S3G | 1 | SN083140094338 |
36 | HDD Seagate 500 GB | 1 | 9QM6SEP0 |
37 | Dwupłytowy Album DVD zespołu INXS | 1 | Płyta z prywatnej kolekcji |
38 | Monitor Hyundai 19" X93WA | 1 | X930WASIE8610272 |
39 | VGA Gainward GF9400GT | 1 | XNE+9400T-TD51V908090837 |
40 | Obudowa IBOX LION 604B | 1 | Brak Numeru |
41 | Monitor Hyundai N90w | 1 | n900waspe8410477 |
42 | MS Office 2007 dla użytk. Domowych | 2 | Brak numerów |
43 | Pendrive Kingston 8GB | 3 | Brak numerów |
44 | Pendrive Kingston 4GB | 2 | Brak numerów |
45 | Karta VGA Geforce 7300 Gigabyte/używana/ | 1 | Brak numerów |
46 | Program Antywirusowy Kasperski Home Box | 1 | Brak numerów |
Podziel się z innymi:
2008-10-10 17:29
› Wyniki i tabele po zale...
2024-11-16
komentarze: 44
› Zestaw par 14. kolejki ...
2024-11-05
komentarze: 50
› Zestaw par 13. kolejki ...
2024-11-05
komentarze: 16
› Zestaw par 16. kolejki ...
2024-11-05
komentarze: 18
› Zestaw par 13. kolejki ...
2024-11-05
komentarze: 8