NO2
5.30
ug/m3
O3
55.80
ug/m3
PM10
7.90
ug/m3
PM2.5
5.80
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
zachmurzenie duże
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Prawo:
- Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław
Sprzedam:
- Sprzedam Iphone 11 i 12 (2026.11.08)
Różne:
- Odbiory budowlane domy i mieszkania (2026.11.06)
Kupię:
- Praca w Holandii przy sortowaniu porów -... (2026.11.06)
Dam pracę:
- Praca w Holandii przy sadzonkach trus... (2026.11.06)
Dam pracę:
- Praca w Holandii w sortowni jajek - b... (2026.11.06)
Dam pracę:
- Murarz do Niemiec (2026.11.06)
Sprzedam:
- Sprzedam rower trekkingowy Victoria k... (2026.11.03)
Różne:
- Terapia Biofeedback (2026.11.01)
Różne:
- a: Fizyka – Korepetycje / Matur... (2026.10.29)
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI i Starocie PŁACĘ GOTÓWKĄ - ... (2026.10.25)
- Sasiadzdolu:
› Jelenia Góra w żałobie narodowej. Flagi opuszczone...
2026.11.10 16:31
- Czytelnik:
› 92-latka z Jeleniej Góry straciła 50 tysięcy złotych...
2026.11.10 15:53
- SasiadzLuban:
› W Lubaniu ruszyła budowa nowej podstacji jeleniogórs...
2026.11.10 15:26
- jurek73:
› Oblodzone szlaki na szczytach Karkonoszy. Na Śnieżce...
2026.11.10 15:09
- Tomek:
› GOPR ostrzega przed weekendem w Karkonoszach. W part...
2026.11.10 14:32
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.9099 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.3895 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.7637 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 5.249 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1804 |
|
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych
Informujemy, że wzorem lat wcześniejszych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przeprowadzi w miesiącu kwietniu 2011 roku akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGD oraz elektronicznego. Wymienione przedmioty należy składować przy pojemnikach obsługiwanych przez MPGK.Wywóz nie obejmuje:
- gruzu budowlanego
- zużytych opon samochodowych
- makulatury , kartonów itp.
- zmieszanych odpadów komunalnych
- materiałów niebezpiecznych i szkodliwych
| 1. | 01.04.2011r. | Oś. Pomorskie: Gdańska, Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziadzka, Jagiełły, Zachodnia, Transportowa. |
| 2. | 04.04.2011r. | Zaborze I: Paderewskiego, Działkowicza, Wiśniowa, Wiejska, Letnia, Wiosenna, Jordana. Zaborze III:Małcużyńskiego, Sygietyńskiego, Kiepury. |
| 3. | 05.04.2011r. | Maciejowa: Maciejowska, Bat. Chłopskich, Dzierżonia, Kaczawska, Witosa, Wrocławska, Trzcińska, Niećki. |
| 4. | 06.04.2011r. | Oś. Łomnickie: Goździkowa, Blacharska, Muzyczna, Kwiatowa, Konwaliowa, Liliowa, Storczykowa, Przyboczna, Pl. Różany, Łomnicka, Irysowa + Powst. Śląskich, Waryńskiego, Słowiańska, Wincentego Pola. |
| 5. | 07.04.2011r. | Oś. Podgórze: Urocza, Wzg. Partyzantów, Bogusławskiego, Podgórze, Snycerska, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Fredry, Nowowiejska, Bartka Zwycięzcy, Staffa, Tuwima, Zana, Grottgera, Woj. Polskiego. |
| 6. | 08.04.2011r. | Oś. Kosmonautów: Gagarina, G. Bohaterów, Dobrowolskiego, Kosmonautów, Pacajewa, Wołkowa, Komarowa, Wzg. Wandy |
| 7. | 11.04.2011r. | Oś. Skowronków: Wesoła, Dziecinna, Słowackiego, Mickiewicza, Chełmońskiego, Baczyńskiego, Krasickiego, Norwida, Skowronków. |
| 8. | 12-13.04.2011r. | Oś. Czarne: Okrężna, Orzeszkowej, Mała, Podleśna, Południowa, Strumykowa, Czarnoleska, Malinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Borówkowa, Poziomkowa, Wrzosowa. |
| 9. | 14.04.2011r. | Oś. Głowackiego: Hofmana, Kossaka, Dunikowskiego, Głowackiego, Gałczyńskiego, Reja, Broniewskiego, Gielniaka Wieniawskiego, Morcinka, Wyspiańskiego, Wańkowicza, Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Żeromskiego. |
| 10. | 15.04.2011r. | Kruszwicka, Graniczna, Wigury, Żwirki, Przesmyk, Daszyńskiego, Lipowa, Powst. Wielkopolskich, Nadbrzeżna, Kasprowicza, Poznańska. |
| 11. | 18.04.2011r. | Oś. Widok: Sołtysia, Pionierska, Kasprzaka, Malinnik,Sokoliki, Michejdy, Poprzeczna, Granitowa, Strzelecka, Widok, Spacerowa, Szrenicka, Izerska. |
| 12. | 19.04.2011r. | Oś. Panorama: Łabska, Krośnienska, Hirszfelda, Rudawska, Śnieżna, Rubinowa, Koralowa, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa. Oś. Miłosza: Fałata, Grochowiaka, Nerudy, Krasińskiego, Miłosza, Niemcewicza, Dombrowskiej, Picassa. |
| 13. | 20.04.2011r. | Oś. Wróblewskiego: Struga, Zielona, Błękitna, Słoneczna, Pogodna, Teczowa, Radosna, Promienna, Lelewela, PCK, Wróblewskiego,Przesmyckiego,Sieroszewskiego, Daniłowskiego |
| 14. | 21.04.2011r. | Oś. Pułaskiego: Zakopiańska, Tabaki, Czarneckiego, Juszczaka, Cervi, Staszica, Przybyszewskiego, Pl. Cichy. |
| 15. | 22.04.2011r. | Oś. Pod Wałami: Narutowicza, Stęczyńskiego, Starzyńskiego, Ujejskiego,Brezy, Bilewicza, Mieszka I -go, Harcerska, Jagiellońska, Zjednoczenia Narodowego. |
| 16. | 26.04.2011r. | Oś. Żeromskiego - Sobieszów: Cieplicka, Romera, Kolejowa, Domejki, Chopina, Tetmajera, Bema, Młyńska, Osiedla Żeromskiego. |
| 17. | 27.04.2011r. | Oś. Reymonta - Sobieszów: G. Zapolskiej, Asnyka, Leśmiana, Reymonta, Nałkowskiej, Konrada, Brzechwy, Sienkiewicza, Karkonoska, Kamiennogórska. |
| 18. | 28.04.2011r. | Jagniątków: Karkonoska, Michałowicka, Agnieszkowska, Wczasowa, Saneczkowa, Turystyczna, Zarzeczna, Kręta |
| 19. | 29.04.2011r. | Goduszyńska, Książęca, Lubańska, Dworcowa, Sobieszowska, Wojewódzka, Francuska, Spokojna, Cmentarna, Ludowa, Objazdowa, Łąkowa, Ceglana, Cicha. |
UM JG
Podziel się z innymi:
2011-03-23 14:30
› Gęsta mgła w regionie Jel...
2026-11-07
komentarze: 2
› Zamknięty odcinek żółtego sz...
2026-11-06
komentarze: 7
› 92-latka z Jeleniej Góry s...
2026-11-06
komentarze: 9
› Przebudowa holu głównego s...
2026-11-04
komentarze: 3
› Biało-czerwone flagi dl...
2026-11-04
komentarze: 3







MZK JELENIA GÓRA
PKS JELENIA GÓRA
PKP
The:protocol