NO2
2.30
ug/m3
O3
97.50
ug/m3
PM10
9.60
ug/m3
PM2.5
5.00
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
zachmurzenie umiarkowane
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Kupię:
- JESTEM ZAINTERESOWANY ZAKUPEM ANTYKÓW ... (2025.04.29)
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI po SPRZĄTANIU / CZYSZCZEN... (2025.04.28)
Dam pracę:
- Praca Testera BEZ doświadczenia / Wyp... (2025.04.28)
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI - / Skup Antyków / - DZIEŁA ... (2025.04.25)
Dam pracę:
- Murarz -cieśla do Niemiec (2025.04.23)
Dam pracę:
- Praca dla dekarzy w Niemczech (2025.04.23)
Dam pracę:
- Cieśla - zbrojarz - betoniarz do Niemiec (2025.04.23)
Dam pracę:
- Cieśla - zbrojarz - betoniarz do Niemiec (2025.04.23)
Różne:
- Wyjątkowe elewacje dla wymagających (2025.04.23)
Sprzedam:
- Pierogi bezglutenowe ręcznie lepione (2025.04.22)
- lzs:
› Zestaw par 24. kolejki ligi okręgowej
2025.04.30 12:52
- lzs:
› Zestaw par 20. kolejki A klasy
2025.04.30 12:45
- lzs:
› Zestaw par 27. kolejki Koleje Dolnośląskie 4. ligi
2025.04.30 12:45
- ksk:
› Zestaw par 28. kolejki Betclic 3. ligi, grupa 3
2025.04.30 12:40
- dlb:
› Zestaw par 27. kolejki Koleje Dolnośląskie 4. ligi
2025.04.30 11:22
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.7617 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.2778 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5562 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 5.0283 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1716 |
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych
Informujemy, że wzorem lat wcześniejszych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przeprowadzi w miesiącu kwietniu 2011 roku akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGD oraz elektronicznego. Wymienione przedmioty należy składować przy pojemnikach obsługiwanych przez MPGK.Wywóz nie obejmuje:
- gruzu budowlanego
- zużytych opon samochodowych
- makulatury , kartonów itp.
- zmieszanych odpadów komunalnych
- materiałów niebezpiecznych i szkodliwych
1. | 01.04.2011r. | Oś. Pomorskie: Gdańska, Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziadzka, Jagiełły, Zachodnia, Transportowa. |
2. | 04.04.2011r. | Zaborze I: Paderewskiego, Działkowicza, Wiśniowa, Wiejska, Letnia, Wiosenna, Jordana. Zaborze III:Małcużyńskiego, Sygietyńskiego, Kiepury. |
3. | 05.04.2011r. | Maciejowa: Maciejowska, Bat. Chłopskich, Dzierżonia, Kaczawska, Witosa, Wrocławska, Trzcińska, Niećki. |
4. | 06.04.2011r. | Oś. Łomnickie: Goździkowa, Blacharska, Muzyczna, Kwiatowa, Konwaliowa, Liliowa, Storczykowa, Przyboczna, Pl. Różany, Łomnicka, Irysowa + Powst. Śląskich, Waryńskiego, Słowiańska, Wincentego Pola. |
5. | 07.04.2011r. | Oś. Podgórze: Urocza, Wzg. Partyzantów, Bogusławskiego, Podgórze, Snycerska, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Fredry, Nowowiejska, Bartka Zwycięzcy, Staffa, Tuwima, Zana, Grottgera, Woj. Polskiego. |
6. | 08.04.2011r. | Oś. Kosmonautów: Gagarina, G. Bohaterów, Dobrowolskiego, Kosmonautów, Pacajewa, Wołkowa, Komarowa, Wzg. Wandy |
7. | 11.04.2011r. | Oś. Skowronków: Wesoła, Dziecinna, Słowackiego, Mickiewicza, Chełmońskiego, Baczyńskiego, Krasickiego, Norwida, Skowronków. |
8. | 12-13.04.2011r. | Oś. Czarne: Okrężna, Orzeszkowej, Mała, Podleśna, Południowa, Strumykowa, Czarnoleska, Malinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Borówkowa, Poziomkowa, Wrzosowa. |
9. | 14.04.2011r. | Oś. Głowackiego: Hofmana, Kossaka, Dunikowskiego, Głowackiego, Gałczyńskiego, Reja, Broniewskiego, Gielniaka Wieniawskiego, Morcinka, Wyspiańskiego, Wańkowicza, Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Żeromskiego. |
10. | 15.04.2011r. | Kruszwicka, Graniczna, Wigury, Żwirki, Przesmyk, Daszyńskiego, Lipowa, Powst. Wielkopolskich, Nadbrzeżna, Kasprowicza, Poznańska. |
11. | 18.04.2011r. | Oś. Widok: Sołtysia, Pionierska, Kasprzaka, Malinnik,Sokoliki, Michejdy, Poprzeczna, Granitowa, Strzelecka, Widok, Spacerowa, Szrenicka, Izerska. |
12. | 19.04.2011r. | Oś. Panorama: Łabska, Krośnienska, Hirszfelda, Rudawska, Śnieżna, Rubinowa, Koralowa, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa. Oś. Miłosza: Fałata, Grochowiaka, Nerudy, Krasińskiego, Miłosza, Niemcewicza, Dombrowskiej, Picassa. |
13. | 20.04.2011r. | Oś. Wróblewskiego: Struga, Zielona, Błękitna, Słoneczna, Pogodna, Teczowa, Radosna, Promienna, Lelewela, PCK, Wróblewskiego,Przesmyckiego,Sieroszewskiego, Daniłowskiego |
14. | 21.04.2011r. | Oś. Pułaskiego: Zakopiańska, Tabaki, Czarneckiego, Juszczaka, Cervi, Staszica, Przybyszewskiego, Pl. Cichy. |
15. | 22.04.2011r. | Oś. Pod Wałami: Narutowicza, Stęczyńskiego, Starzyńskiego, Ujejskiego,Brezy, Bilewicza, Mieszka I -go, Harcerska, Jagiellońska, Zjednoczenia Narodowego. |
16. | 26.04.2011r. | Oś. Żeromskiego - Sobieszów: Cieplicka, Romera, Kolejowa, Domejki, Chopina, Tetmajera, Bema, Młyńska, Osiedla Żeromskiego. |
17. | 27.04.2011r. | Oś. Reymonta - Sobieszów: G. Zapolskiej, Asnyka, Leśmiana, Reymonta, Nałkowskiej, Konrada, Brzechwy, Sienkiewicza, Karkonoska, Kamiennogórska. |
18. | 28.04.2011r. | Jagniątków: Karkonoska, Michałowicka, Agnieszkowska, Wczasowa, Saneczkowa, Turystyczna, Zarzeczna, Kręta |
19. | 29.04.2011r. | Goduszyńska, Książęca, Lubańska, Dworcowa, Sobieszowska, Wojewódzka, Francuska, Spokojna, Cmentarna, Ludowa, Objazdowa, Łąkowa, Ceglana, Cicha. |
UM JG
Podziel się z innymi:
2011-03-23 14:30
› Zestaw par 1/2 finału J...
2025-04-08
komentarze: 2
› Wyniki i tabela po 22. ...
2025-04-19
komentarze: 82
› Wyniki i tabele po zale...
2025-04-19
komentarze: 83
› Wyniki i tabela po 20. ...
2025-04-05
komentarze: 140
› Wyniki i tabela po 21. ...
2025-04-12
komentarze: 121