NO2
4.40
ug/m3
O3
135.00
ug/m3
PM10
13.10
ug/m3
PM2.5
8.70
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
zachmurzenie duże
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Kupię:
- Kupię ANTYKI za Gotówkę - Zadzwoń - Dojeżdżam... (2025.06.16)
Nieruchomość: do wynajęcia:
- wynajem mieszkania (2025.06.14)
Dam pracę:
- Praca od zaraz! Budowlaniec / Monter ... (2025.06.13)
Dam pracę:
- Praca w pensjonacie (2025.06.12)
Różne:
- Nowoczesne wizualizacje dla Twoich in... (2025.06.12)
Różne:
- Wdrożenia ClickUp i cyfryzacja proces... (2025.06.11)
Sprzedam:
- NOWOŚĆ! Elastyczna deska dekoracyjna M... (2025.06.09)
Sprzedam:
- Pierogi ręcznie lepione (2025.06.08)
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI - Skup starych OBRAZÓW i i... (2025.06.08)
Różne:
- szukamy akordeonistę i basistę (2025.06.07)
- lzs:
› Zestaw par barażów o Koleje Dolnośląskie 4. ligi
2025.06.18 12:55
- Aks:
› Zestaw par barażów o Koleje Dolnośląskie 4. ligi
2025.06.18 11:45
- Kibic Olszy:
› W czwartek losowanie, w niedzielę baraże
2025.06.18 10:03
- lzs:
› Zestaw par barażów o Koleje Dolnośląskie 4. ligi
2025.06.18 09:29
- lzs:
› W czwartek losowanie, w niedzielę baraże
2025.06.18 09:26
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.7137 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.2717 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5446 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 4.9964 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1722 |
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych
Informujemy, że wzorem lat wcześniejszych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przeprowadzi w miesiącu kwietniu 2011 roku akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGD oraz elektronicznego. Wymienione przedmioty należy składować przy pojemnikach obsługiwanych przez MPGK.Wywóz nie obejmuje:
- gruzu budowlanego
- zużytych opon samochodowych
- makulatury , kartonów itp.
- zmieszanych odpadów komunalnych
- materiałów niebezpiecznych i szkodliwych
1. | 01.04.2011r. | Oś. Pomorskie: Gdańska, Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziadzka, Jagiełły, Zachodnia, Transportowa. |
2. | 04.04.2011r. | Zaborze I: Paderewskiego, Działkowicza, Wiśniowa, Wiejska, Letnia, Wiosenna, Jordana. Zaborze III:Małcużyńskiego, Sygietyńskiego, Kiepury. |
3. | 05.04.2011r. | Maciejowa: Maciejowska, Bat. Chłopskich, Dzierżonia, Kaczawska, Witosa, Wrocławska, Trzcińska, Niećki. |
4. | 06.04.2011r. | Oś. Łomnickie: Goździkowa, Blacharska, Muzyczna, Kwiatowa, Konwaliowa, Liliowa, Storczykowa, Przyboczna, Pl. Różany, Łomnicka, Irysowa + Powst. Śląskich, Waryńskiego, Słowiańska, Wincentego Pola. |
5. | 07.04.2011r. | Oś. Podgórze: Urocza, Wzg. Partyzantów, Bogusławskiego, Podgórze, Snycerska, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Fredry, Nowowiejska, Bartka Zwycięzcy, Staffa, Tuwima, Zana, Grottgera, Woj. Polskiego. |
6. | 08.04.2011r. | Oś. Kosmonautów: Gagarina, G. Bohaterów, Dobrowolskiego, Kosmonautów, Pacajewa, Wołkowa, Komarowa, Wzg. Wandy |
7. | 11.04.2011r. | Oś. Skowronków: Wesoła, Dziecinna, Słowackiego, Mickiewicza, Chełmońskiego, Baczyńskiego, Krasickiego, Norwida, Skowronków. |
8. | 12-13.04.2011r. | Oś. Czarne: Okrężna, Orzeszkowej, Mała, Podleśna, Południowa, Strumykowa, Czarnoleska, Malinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Borówkowa, Poziomkowa, Wrzosowa. |
9. | 14.04.2011r. | Oś. Głowackiego: Hofmana, Kossaka, Dunikowskiego, Głowackiego, Gałczyńskiego, Reja, Broniewskiego, Gielniaka Wieniawskiego, Morcinka, Wyspiańskiego, Wańkowicza, Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Żeromskiego. |
10. | 15.04.2011r. | Kruszwicka, Graniczna, Wigury, Żwirki, Przesmyk, Daszyńskiego, Lipowa, Powst. Wielkopolskich, Nadbrzeżna, Kasprowicza, Poznańska. |
11. | 18.04.2011r. | Oś. Widok: Sołtysia, Pionierska, Kasprzaka, Malinnik,Sokoliki, Michejdy, Poprzeczna, Granitowa, Strzelecka, Widok, Spacerowa, Szrenicka, Izerska. |
12. | 19.04.2011r. | Oś. Panorama: Łabska, Krośnienska, Hirszfelda, Rudawska, Śnieżna, Rubinowa, Koralowa, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa. Oś. Miłosza: Fałata, Grochowiaka, Nerudy, Krasińskiego, Miłosza, Niemcewicza, Dombrowskiej, Picassa. |
13. | 20.04.2011r. | Oś. Wróblewskiego: Struga, Zielona, Błękitna, Słoneczna, Pogodna, Teczowa, Radosna, Promienna, Lelewela, PCK, Wróblewskiego,Przesmyckiego,Sieroszewskiego, Daniłowskiego |
14. | 21.04.2011r. | Oś. Pułaskiego: Zakopiańska, Tabaki, Czarneckiego, Juszczaka, Cervi, Staszica, Przybyszewskiego, Pl. Cichy. |
15. | 22.04.2011r. | Oś. Pod Wałami: Narutowicza, Stęczyńskiego, Starzyńskiego, Ujejskiego,Brezy, Bilewicza, Mieszka I -go, Harcerska, Jagiellońska, Zjednoczenia Narodowego. |
16. | 26.04.2011r. | Oś. Żeromskiego - Sobieszów: Cieplicka, Romera, Kolejowa, Domejki, Chopina, Tetmajera, Bema, Młyńska, Osiedla Żeromskiego. |
17. | 27.04.2011r. | Oś. Reymonta - Sobieszów: G. Zapolskiej, Asnyka, Leśmiana, Reymonta, Nałkowskiej, Konrada, Brzechwy, Sienkiewicza, Karkonoska, Kamiennogórska. |
18. | 28.04.2011r. | Jagniątków: Karkonoska, Michałowicka, Agnieszkowska, Wczasowa, Saneczkowa, Turystyczna, Zarzeczna, Kręta |
19. | 29.04.2011r. | Goduszyńska, Książęca, Lubańska, Dworcowa, Sobieszowska, Wojewódzka, Francuska, Spokojna, Cmentarna, Ludowa, Objazdowa, Łąkowa, Ceglana, Cicha. |
UM JG
Podziel się z innymi:
2011-03-23 14:30
› Wyniki i tabela po 29. ...
2025-06-07
komentarze: 139
› Wyniki i tabele po 25. ...
2025-06-07
komentarze: 102
› Wyniki i tabela po 34. ...
2025-06-07
komentarze: 16
› Wyniki i tabele po 26. ...
2025-06-14
komentarze: 101
› Wyniki i tabela po 30. ...
2025-06-14
komentarze: 106