NO2
5.30
ug/m3
O3
55.80
ug/m3
PM10
7.90
ug/m3
PM2.5
5.80
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
bezchmurnie
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Różne:
- SKUP ANTYKÓW po LIKWIDACJI mieszkania ... (2026.05.05)
Sprzedam:
- Piana party,dmuchańce,byk rodeo,kule wod... (2026.05.05)
Różne:
- "Rozwód kościelny" (2026.05.03)
Dam pracę:
- Elektryk / PV / Fotowoltaika / OZE (m/k) (2026.04.30)
Szukam pracy:
- Podnośnik koszowy pająk , Kopacek (2026.04.29)
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI po SPRZĄTANIU domu, miesz... (2026.04.28)
Kupię:
- KUPIĘ OBRAZY - SKUP starych OBRAZÓW - O... (2026.04.28)
Sprzedam:
- Peugeote 308 SW (2026.04.22)
Sprzedam:
- Sprzedam Biuro Nieruchomości w Karpaczu (2026.04.22)
Nieruchomość: do wynajęcia:
- Pomieszczenia magazynowe (2026.04.22)
- Bartek:
› Ponad 5,1 mln zł dla Karpacza na usuwanie skutków po...
2026.05.10 08:30
- Waldek:
› Deszcz i śliskie drogi w regionie. Policja apeluje o...
2026.05.10 08:00
- turysta:
› Ponad 5,1 mln zł dla Karpacza na usuwanie skutków po...
2026.05.10 07:30
- Helka:
› Ponad 5,1 mln zł dla Karpacza na usuwanie skutków po...
2026.05.10 07:00
- bartekjg:
› Jelenia Góra: pięć nielegalnych automatów do gier za...
2026.05.10 06:30
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.5947 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.2284 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6187 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 4.8931 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.174 |
|
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych
Informujemy, że wzorem lat wcześniejszych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przeprowadzi w miesiącu kwietniu 2011 roku akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGD oraz elektronicznego. Wymienione przedmioty należy składować przy pojemnikach obsługiwanych przez MPGK.Wywóz nie obejmuje:
- gruzu budowlanego
- zużytych opon samochodowych
- makulatury , kartonów itp.
- zmieszanych odpadów komunalnych
- materiałów niebezpiecznych i szkodliwych
| 1. | 01.04.2011r. | Oś. Pomorskie: Gdańska, Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziadzka, Jagiełły, Zachodnia, Transportowa. |
| 2. | 04.04.2011r. | Zaborze I: Paderewskiego, Działkowicza, Wiśniowa, Wiejska, Letnia, Wiosenna, Jordana. Zaborze III:Małcużyńskiego, Sygietyńskiego, Kiepury. |
| 3. | 05.04.2011r. | Maciejowa: Maciejowska, Bat. Chłopskich, Dzierżonia, Kaczawska, Witosa, Wrocławska, Trzcińska, Niećki. |
| 4. | 06.04.2011r. | Oś. Łomnickie: Goździkowa, Blacharska, Muzyczna, Kwiatowa, Konwaliowa, Liliowa, Storczykowa, Przyboczna, Pl. Różany, Łomnicka, Irysowa + Powst. Śląskich, Waryńskiego, Słowiańska, Wincentego Pola. |
| 5. | 07.04.2011r. | Oś. Podgórze: Urocza, Wzg. Partyzantów, Bogusławskiego, Podgórze, Snycerska, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Fredry, Nowowiejska, Bartka Zwycięzcy, Staffa, Tuwima, Zana, Grottgera, Woj. Polskiego. |
| 6. | 08.04.2011r. | Oś. Kosmonautów: Gagarina, G. Bohaterów, Dobrowolskiego, Kosmonautów, Pacajewa, Wołkowa, Komarowa, Wzg. Wandy |
| 7. | 11.04.2011r. | Oś. Skowronków: Wesoła, Dziecinna, Słowackiego, Mickiewicza, Chełmońskiego, Baczyńskiego, Krasickiego, Norwida, Skowronków. |
| 8. | 12-13.04.2011r. | Oś. Czarne: Okrężna, Orzeszkowej, Mała, Podleśna, Południowa, Strumykowa, Czarnoleska, Malinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Borówkowa, Poziomkowa, Wrzosowa. |
| 9. | 14.04.2011r. | Oś. Głowackiego: Hofmana, Kossaka, Dunikowskiego, Głowackiego, Gałczyńskiego, Reja, Broniewskiego, Gielniaka Wieniawskiego, Morcinka, Wyspiańskiego, Wańkowicza, Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Żeromskiego. |
| 10. | 15.04.2011r. | Kruszwicka, Graniczna, Wigury, Żwirki, Przesmyk, Daszyńskiego, Lipowa, Powst. Wielkopolskich, Nadbrzeżna, Kasprowicza, Poznańska. |
| 11. | 18.04.2011r. | Oś. Widok: Sołtysia, Pionierska, Kasprzaka, Malinnik,Sokoliki, Michejdy, Poprzeczna, Granitowa, Strzelecka, Widok, Spacerowa, Szrenicka, Izerska. |
| 12. | 19.04.2011r. | Oś. Panorama: Łabska, Krośnienska, Hirszfelda, Rudawska, Śnieżna, Rubinowa, Koralowa, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa. Oś. Miłosza: Fałata, Grochowiaka, Nerudy, Krasińskiego, Miłosza, Niemcewicza, Dombrowskiej, Picassa. |
| 13. | 20.04.2011r. | Oś. Wróblewskiego: Struga, Zielona, Błękitna, Słoneczna, Pogodna, Teczowa, Radosna, Promienna, Lelewela, PCK, Wróblewskiego,Przesmyckiego,Sieroszewskiego, Daniłowskiego |
| 14. | 21.04.2011r. | Oś. Pułaskiego: Zakopiańska, Tabaki, Czarneckiego, Juszczaka, Cervi, Staszica, Przybyszewskiego, Pl. Cichy. |
| 15. | 22.04.2011r. | Oś. Pod Wałami: Narutowicza, Stęczyńskiego, Starzyńskiego, Ujejskiego,Brezy, Bilewicza, Mieszka I -go, Harcerska, Jagiellońska, Zjednoczenia Narodowego. |
| 16. | 26.04.2011r. | Oś. Żeromskiego - Sobieszów: Cieplicka, Romera, Kolejowa, Domejki, Chopina, Tetmajera, Bema, Młyńska, Osiedla Żeromskiego. |
| 17. | 27.04.2011r. | Oś. Reymonta - Sobieszów: G. Zapolskiej, Asnyka, Leśmiana, Reymonta, Nałkowskiej, Konrada, Brzechwy, Sienkiewicza, Karkonoska, Kamiennogórska. |
| 18. | 28.04.2011r. | Jagniątków: Karkonoska, Michałowicka, Agnieszkowska, Wczasowa, Saneczkowa, Turystyczna, Zarzeczna, Kręta |
| 19. | 29.04.2011r. | Goduszyńska, Książęca, Lubańska, Dworcowa, Sobieszowska, Wojewódzka, Francuska, Spokojna, Cmentarna, Ludowa, Objazdowa, Łąkowa, Ceglana, Cicha. |
UM JG
Podziel się z innymi:
2011-03-23 14:30
› Jelenia Góra: mieszkanka s...
2026-05-07
komentarze: 4
› Dolnośląska KAS przejęła ...
2026-05-09
komentarze: 3
› Jelenia Góra: kradli przew...
2026-05-05
komentarze: 3
› Jelenia Góra: po 16 latach...
2026-05-06
komentarze: 5
› Majówka w Jeleniej Górze: pon...
2026-05-04
komentarze: 2









MZK JELENIA GÓRA
PKS JELENIA GÓRA
PKP
The:protocol