NO2
5.30
ug/m3
O3
55.80
ug/m3
PM10
7.90
ug/m3
PM2.5
5.80
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
słabe opady śniegu
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI - NAJWYŻSZE CENY W REGION... (2025.12.22)
Szukam pracy:
- hydraulik, konserwator, monter (2025.12.21)
Kupię:
- ZDECYDOWANIE KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE p... (2025.12.20)
Sprzedam:
- Pierogi,uszka recznie lepione,ostatni... (2025.12.20)
Kupię:
- KUPIĘ KAŻDĄ TOYOTĘ COROLLĘ - sedan, hatc... (2025.12.18)
Sprzedam:
- Uszka z borowikami (2025.12.16)
Kupię:
- Skup Mercedes Sprinter 212 312 2.9 2.... (2025.12.16)
Kupię:
- GOTÓWKA / KUPIĘ ANTYKI / STAROCIE / DZI... (2025.12.14)
Sprzedam:
- Pierogi,uszka recznie lepione,ostatni... (2025.12.12)
Różne:
- Dojazdowy serwis Shoprider, rowerów trójkoł... (2025.12.12)
- SNOP:
› Rada Miejska przegłosowała budżet Jeleniej Góry
2025.12.22 14:29
- WesleyWot:
› Wielkie rozczarowanie w Sułowie
2025.12.19 03:23
- WesleyWot:
› W czwartek losowanie, w niedzielę baraże
2025.12.19 03:20
- WesleyWot:
› Wrzesień w Muzeum Karkonoskim
2025.12.19 03:19
- WesleyWot:
› Jelenia Góra rok po powodzi
2025.12.19 03:18
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.5848 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.2274 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5473 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 4.8416 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1737 |
|
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i problemowych
Informujemy, że wzorem lat wcześniejszych Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przeprowadzi w miesiącu kwietniu 2011 roku akcję zbiórki odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGD oraz elektronicznego. Wymienione przedmioty należy składować przy pojemnikach obsługiwanych przez MPGK.Wywóz nie obejmuje:
- gruzu budowlanego
- zużytych opon samochodowych
- makulatury , kartonów itp.
- zmieszanych odpadów komunalnych
- materiałów niebezpiecznych i szkodliwych
| 1. | 01.04.2011r. | Oś. Pomorskie: Gdańska, Toruńska, Bydgoska, Tczewska, Grudziadzka, Jagiełły, Zachodnia, Transportowa. |
| 2. | 04.04.2011r. | Zaborze I: Paderewskiego, Działkowicza, Wiśniowa, Wiejska, Letnia, Wiosenna, Jordana. Zaborze III:Małcużyńskiego, Sygietyńskiego, Kiepury. |
| 3. | 05.04.2011r. | Maciejowa: Maciejowska, Bat. Chłopskich, Dzierżonia, Kaczawska, Witosa, Wrocławska, Trzcińska, Niećki. |
| 4. | 06.04.2011r. | Oś. Łomnickie: Goździkowa, Blacharska, Muzyczna, Kwiatowa, Konwaliowa, Liliowa, Storczykowa, Przyboczna, Pl. Różany, Łomnicka, Irysowa + Powst. Śląskich, Waryńskiego, Słowiańska, Wincentego Pola. |
| 5. | 07.04.2011r. | Oś. Podgórze: Urocza, Wzg. Partyzantów, Bogusławskiego, Podgórze, Snycerska, Kochanowskiego, Kraszewskiego, Fredry, Nowowiejska, Bartka Zwycięzcy, Staffa, Tuwima, Zana, Grottgera, Woj. Polskiego. |
| 6. | 08.04.2011r. | Oś. Kosmonautów: Gagarina, G. Bohaterów, Dobrowolskiego, Kosmonautów, Pacajewa, Wołkowa, Komarowa, Wzg. Wandy |
| 7. | 11.04.2011r. | Oś. Skowronków: Wesoła, Dziecinna, Słowackiego, Mickiewicza, Chełmońskiego, Baczyńskiego, Krasickiego, Norwida, Skowronków. |
| 8. | 12-13.04.2011r. | Oś. Czarne: Okrężna, Orzeszkowej, Mała, Podleśna, Południowa, Strumykowa, Czarnoleska, Malinowa, Kalinowa, Jaśminowa, Borówkowa, Poziomkowa, Wrzosowa. |
| 9. | 14.04.2011r. | Oś. Głowackiego: Hofmana, Kossaka, Dunikowskiego, Głowackiego, Gałczyńskiego, Reja, Broniewskiego, Gielniaka Wieniawskiego, Morcinka, Wyspiańskiego, Wańkowicza, Malczewskiego, Wyczółkowskiego, Żeromskiego. |
| 10. | 15.04.2011r. | Kruszwicka, Graniczna, Wigury, Żwirki, Przesmyk, Daszyńskiego, Lipowa, Powst. Wielkopolskich, Nadbrzeżna, Kasprowicza, Poznańska. |
| 11. | 18.04.2011r. | Oś. Widok: Sołtysia, Pionierska, Kasprzaka, Malinnik,Sokoliki, Michejdy, Poprzeczna, Granitowa, Strzelecka, Widok, Spacerowa, Szrenicka, Izerska. |
| 12. | 19.04.2011r. | Oś. Panorama: Łabska, Krośnienska, Hirszfelda, Rudawska, Śnieżna, Rubinowa, Koralowa, Szafirowa, Turkusowa, Diamentowa. Oś. Miłosza: Fałata, Grochowiaka, Nerudy, Krasińskiego, Miłosza, Niemcewicza, Dombrowskiej, Picassa. |
| 13. | 20.04.2011r. | Oś. Wróblewskiego: Struga, Zielona, Błękitna, Słoneczna, Pogodna, Teczowa, Radosna, Promienna, Lelewela, PCK, Wróblewskiego,Przesmyckiego,Sieroszewskiego, Daniłowskiego |
| 14. | 21.04.2011r. | Oś. Pułaskiego: Zakopiańska, Tabaki, Czarneckiego, Juszczaka, Cervi, Staszica, Przybyszewskiego, Pl. Cichy. |
| 15. | 22.04.2011r. | Oś. Pod Wałami: Narutowicza, Stęczyńskiego, Starzyńskiego, Ujejskiego,Brezy, Bilewicza, Mieszka I -go, Harcerska, Jagiellońska, Zjednoczenia Narodowego. |
| 16. | 26.04.2011r. | Oś. Żeromskiego - Sobieszów: Cieplicka, Romera, Kolejowa, Domejki, Chopina, Tetmajera, Bema, Młyńska, Osiedla Żeromskiego. |
| 17. | 27.04.2011r. | Oś. Reymonta - Sobieszów: G. Zapolskiej, Asnyka, Leśmiana, Reymonta, Nałkowskiej, Konrada, Brzechwy, Sienkiewicza, Karkonoska, Kamiennogórska. |
| 18. | 28.04.2011r. | Jagniątków: Karkonoska, Michałowicka, Agnieszkowska, Wczasowa, Saneczkowa, Turystyczna, Zarzeczna, Kręta |
| 19. | 29.04.2011r. | Goduszyńska, Książęca, Lubańska, Dworcowa, Sobieszowska, Wojewódzka, Francuska, Spokojna, Cmentarna, Ludowa, Objazdowa, Łąkowa, Ceglana, Cicha. |
UM JG
Podziel się z innymi:
2011-03-23 14:30
› Odpowiedzialna reakcja ...
2025-12-09
komentarze: 0
› Sylwester 2025: Łobuzy ...
2025-12-08
komentarze: 0
› Jarmark Świąteczny 2025...
2025-12-12
komentarze: 0
› 87-latek potrącony na p...
2025-12-04
komentarze: 0
› Rusza odbudowa linii pr...
2025-12-05
komentarze: 2








MZK JELENIA GÓRA
PKS JELENIA GÓRA
PKP
The:protocol