NO2
5.30
ug/m3
O3
55.80
ug/m3
PM10
7.90
ug/m3
PM2.5
5.80
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
zachmurzenie duże
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Prawo:
- Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław
Kupię:
- Zatrudnie Budowlańców (2026.09.17)
Różne:
- Opieka nad osobą starszą 24h - opieku... (2026.09.17)
Dam pracę:
- NORWEGIA – CIEŚLA SZALUNKOWY / ... (2026.09.15)
Dam pracę:
- Murarz do Niemiec (2026.09.14)
Różne:
- Bezpłatne porady prawne (2026.09.09)
Dam pracę:
- Zatrudnię do demontażu aut (2026.09.08)
Dam pracę:
- Murarz do Niemiec (2026.09.07)
Dam pracę:
- Zatrudnimy kierowców C+E (2026.09.04)
Dam pracę:
- Monter Rusztowan / Foreman / Pomocni... (2026.09.03)
Dam pracę:
- Elektryk Do Europejskich Centrów Danych (2026.08.27)
- goralekhd:
› Jelenia Góra żegna Teresę Marię Rupniewską, wielolet...
2026.09.17 23:54
- bronek:
› Jelenia Góra: uciekał przed policją, był poszukiwany...
2026.09.17 23:08
- Waldek:
› XXIII Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej już...
2026.09.17 22:56
- Kordek:
› Główna Inspektor Ochrony Środowiska z wizytą w Karko...
2026.09.17 22:26
- Borowik:
› Smaki Karkonoszy 2026 wracają do Podgórzyna. Dwa dni...
2026.09.17 21:37
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.803 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.3632 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6076 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 5.0942 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1792 |
|
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
X Puchar Karkonszy w biegach na orientację
W ostatnią niedzielę w Jeleniej Górze odbyły się zawody o Puchar Karkonoszy w biegach na orientację. Jest to cykliczna impreza, której organizatorem jest UKS Paulinum. W tym roku mieliśmy mały jubileusz, gdyż Puchar Karkonoszy odbył się po raz X.Imprezę, która odbywał się na terenach kompleksu leśnego nieopodal Centrum Handlowego Echo zdominowali zawodnicy klubów wrocławskich - MOS i Śląska, którzy zdobyli większość medali przyznawanych w 13 kategoriach wiekowych. Powodów do narzekań nie mają też sportowcy z jeleniogórskiego UKS Paulinum, zdobywając 8 medali z czego aż 4 były za I miejsce! Na najwyższym podium spośród jeleniogórzan znaleźli się Maciej Nowak (kat M-10N), Mateusz Dzioba (kat. M-12), Kamil Szafrański (kat. M-16) i Piotr Paciejewski (kat. M-21).
Niedzielne zawody stały na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym, o czym chętnie mówiło wielu, spośród 118 uczestników zabawy. Z pewnością wpływ na to miała też piękna, słoneczna pogoda, która dopisała w niedzielę. Miejmy nadzieję, że następny - XI - Puchar Karkonoszy będzie co najmniej równie udany pod względem organizacyjnym i weźmie w nim udział jeszcze więcej biegaczy, nie tylko z Dolnego Śląska.
WYNIKI X PUCHARU KARKONOSZY
| Kategoria: K-10N | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 11.46 | CYCH Weronika | Echo Twardogóry |
| 2. | 12.41 | WOJCIECHOWSKA Katarzyna | Gwiazdeczki Swiętoszów |
| 3. | 16.11 | JASTRZĘBSKA Justyna | Gwiazdeczki Swiętoszów |
| Kategoria: K-12 | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 17.38 | LECH Daria | Gwiazdeczki Swiętoszów |
| 2. | 22.40 | KARBOWIAK Iga | MKS MOS Wrocław |
| 3. | 24.50 | OGRABISZ Kamila | MKS MOS Wrocław |
| Kategoria: K-14 | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 17.21 | DUDZIŃSKA Paulina | UKS Arkady |
| 2. | 19.24 | MOLIŃSKA Aneta | Echo Twardogóry |
| 3. | 20.19 | KOŁODZIEJ Paulina | MKS MOS Wrocław |
| Kategoria: K-16 | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 23.32 | WIŚNIEWSKA Hanna | WKS Sląsk Wrocław |
| 2. | 26.14 | SZUBKA Barbara | WKS Sląsk Wrocław |
| 3. | 30.43 | DUDZIŃSKA Barbara | UKS Arkady |
| Kategoria: K-18/21 | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 36.29 | DREWNIOWSKA Lucyna | WKS Sląsk Wrocław |
| 2. | 36.46 | TRAUM Marta | WKS Sląsk Wrocław |
| 3. | 37.33 | TYCZKOWSKA Agnieszka | WKS Sląsk Wrocław |
| Kategoria: M-10N | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 11.51 | NOWAK Maciej | MKS Paulinum |
| 2. | 18.03 | SZUBKA Paweł | MKS MOS Wrocław |
| 3. | 18.15 | BRZEZIŃSKI Marcin | Gwiazdeczki Swiętoszów |
| Kategoria: M-12 | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 13.52 | DZIOBA Mateusz | MKS Paulinum |
| 2. | 16.03 | RYCERSKI Kamil | Gwiazdeczki Swiętoszów |
| 3. | 19.50 | GREKOW Jakub | MKS MOS Wrocław |
| Kategoria: M-14 | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 19.05 | PIASECKI Bartosz | MKS MOS Wrocław |
| 2. | 20.33 | MAIK Mateusz | MKS MOS Wrocław |
| 3. | 21.12 | LUBAK Mariusz | MKS MOS Wrocław |
| Kategoria: M-16 | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 27.05 | SZAFRAŃSKI Kamil | MKS Paulinum |
| 2. | 28.50 | MATYJA Rafał | MKS Paulinum |
| 3. | 30.55 | WALKOWIAK Paweł | WKS Sląsk Wrocław |
| Kategoria: M-18 | |||
|---|---|---|---|
| [table=Kategoria: M-21 | 1] | ||
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 38.47 | PACIEJEWSKI Piotr | MKS Paulinum |
| 2. | 41.55 | SOKALSKI Dariusz | WKS Sląsk Wrocław |
| 3. | 45.53 | NIEDOŚPIAŁ Krzysztof | MKS Paulinum |
| Kategoria: M-35 | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 40.53 | SOBCZYŃSKI Kalikst | WKS Sląsk Wrocław |
| 2. | 42.38 | CYCH Piotr | Echo Twardogóry |
| 3. | 45.03 | RYCERSKI Bogdan | Gwiazdeczki Swiętoszów |
| Kategoria: M-35 | |||
|---|---|---|---|
| Lp. | Czas | Nazwisko i imię | Drużyna |
| 1. | 39.05 | BARTKOWIAK Edward | Grunwald Poznań |
| 2. | 54.00 | KULPA Wojciech | MKS Paulinum |
| 3. | 54.20 | JĘDRYSZCZAK Edward | indywidualnie |
Piotr Kuban
foto: Maciej Chyra
Podziel się z innymi:
2006-04-27 08:04
› Wyniki i tabela po 4. k...
2026-09-05
komentarze: 13
› Jelenia Góra: postępowania d...
2026-09-15
komentarze: 2
› Jelenia Góra żegna Teresę Ma...
2026-09-11
komentarze: 8
› Wyniki i tabela po 5. k...
2026-09-05
komentarze: 7
› Dwa tysiące cyklistów na 1...
2026-09-12
komentarze: 6








MZK JELENIA GÓRA
PKS JELENIA GÓRA
PKP
The:protocol