Startuj z JG24.pl  
Praca Kowary Polityka prywatności Redakcja Kontakt
logowanie
wpisz swój login:
wpisz swoje hasło:
załóż konto
Monitoring jakości powietrza w Jeleniej Górze

NO2

5.30

ug/m3

O3

64.80

ug/m3

PM10

14.40

ug/m3

PM2.5

10.20

ug/m3

Dane pomiarowe dla stacji Jelenia Góra. Wartości zostały odczytane dnia 2025-06-23 o godzinie 06:00.

Pogoda w Jeleniej Górze

zachmurzenie duże

20.64°C 1013 hPa 47%
Sportforever sklep sportowy Jelenia Góra
Ostatnie komentarze

- Mario:
Wyniki baraży o ligę okręgową
czas 2025.06.23 07:14

- górnik torcida hools:
Wyniki baraży o ligę okręgową
czas 2025.06.23 06:57

- Do Zorka:
Piłkarze Karkonosze rozpoczną treningi i sparingi w...
czas 2025.06.23 05:37

- JGL:
Wyniki baraży o ligę okręgową
czas 2025.06.23 02:26

- Nastoletni grubas:
Orzeł spadł do ligi okręgowej
czas 2025.06.22 22:48

Kursy walut (akt. 2025-06-20)
dolar amerykański dolar amerykański 1 USD 3.7067
euro euro 1 EUR 4.2709
frank szwajcarski frank szwajcarski 1 CHF 4.5423
funt szterling funt szterling 1 GBP 5.0002
korona czeska korona czeska 1 CZK 0.1721
Waluta:

Ilość:
Przelicznik:
0 PLN

Wyniki Górskich MP Mastersów w kolarstwie

Na drogach w gminie Podgórzyn w minionym weekendzie odbyły się Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym w kategorii Masters. Rywalizowano w 10 kategoriach wiekowych na dystansie od 101 km do 29 km. Organizatorem zawodów było Okręgowe Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jeleniej Górze

Wyniki MP Mastersów w kolarstwie

Kategoria M30 DYSTANS 101,5 KM PRZEC. 32,41 km/h

1 CZOPEK Piotr UKS WARMIA I MAZURY OLSZTYN 3 07 55 00
2 TOMASIAK Grzegorz MAY DAY LUBLIN 3 10 12 00
CHĄDZYŃSKI Daniel DANIELO SPORTSWEAR 3 10 29 00
4 RYŻ Łukasz BIKE STACJA UCNC BOLESŁAWIEC 3 10 55 00
5 POTRĘŹ Emil MAY DAY LUBLIN 3 11 35 00
6 MICHAŁOWSKI Jarosław SOGEST ZIELONA GÓRA 3 11 39 00
7 DUDA Piotr BOGUSZÓW GORCE 3 12 00 00
8 ZUBER Adam WARSZAWA 3 12 51 00
9 MAJ Kamil LUBELSKI KLUB KOLARSKI LUBLI 3 13 09 00
SIUTKA Mariusz UKS SOKÓŁ KĘTY 3 13 31 00
11 KOTOWSKI Krzysztof CKLOSPORT BOLESŁAWIEC 3 16 48 00
12 MICHALCZEWSKI Marcin WARSZAWA 3 17 13 00
13 GĘGAŁA Artur FUDI SMART CLUB DĘBICA 3 17 33 00
14 IWAN Rafał BIKE STACJA.PL/UCNC BOLESŁAW 3 17 33 00
15 KUROWSKI Ernest JÓZEFÓW 3 22 43 00
16 NIEWOLA Marcin ŁÓDŻ 3 23 44 00
17 PYZIK Paweł CZKKS TADPOL CZĘSTOCHOWA 3 24 17 00
18 PATYNOWSKI Piotr KAMELEON TEAM PIŁA 3 24 59 00
19 ZARZYCKI Sebastian SZKLARSKA PORĘBA 3 25 08 00
20 GUZENDA Tomasz ŚWIERZAWA 3 25 40 00
21 GŁADYSIAK Władysław CORATEC TEAM POZNA 3 26 20 00
22 MAROSZ Dawid UKS GKKG GNIEZNO 3 28 51 00
23 GAWROŃSKI Tomasz ŁÓDŻ 3 30 06 00
24 MAŹKOWSKI Paweł SWIAT ROWERóW 3 30 59 00
25 POSMYK Arkadiusz MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI 3 31 13 00
26 GRZEJOZIAK Jarosław LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 3 31 33 00
27 SKONECKI Maciej KS ŚLĘŻAA SOBÓTKA 3 31 40 00
28 ŁODEJ Janusz MAY DAY LUBLIN 3 31 58 00
29 GÓŻDŻ Michał KTC KIELCE 3 32 15 00
30 TARASIEWICZ Piotr RANT TEAM ZIELONA GÓRA 3 32 54 00
31 CZORNIEJ Adam MAY DAY WARSZAWA 3 33 29 00
32 FARTUSZYŃSKI Krzysztof BOLMET TREK LEGNICA 3 33 53 00
33 DZIEDZIC Krzysztof WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA 3 37 07 00
34 KACZMARCZYK Dariusz ŚWIDNICA 3 37 07 00
35 MICHALAK Krystian GARCHEM TEAM GRANOWO 3 40 31 00
36 GARCZYŃSKI Jacek SKORPION POLKOWICE 3 41 50 00
37 PATRZYKOWSKI Dominik CZKKS TADPOL CZ¨STOCHOWA 3 41 50 00
38 MAZUR Mariusz LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW 3 41 50 00
39 HOFMAN Bartosz JELENIA GÓRA 3 41 50 00
40 SŁOWIŃSKI Norbert LKS OGNIWO BOXMET DZIERŻONIOW3 41 50 00
41 KUPIEC Paweł BOLMET TREK LEGNICA 3 41 50 00
42 BĄK Ireneusz UKS SOKÓŁ KĘTY 3 41 50 00
0 ŁABĄDŻ Tomasz KS ŚlĘŻA SOBÓTKA Aban
0 CIESIELSKI Krzysztof KALISZ Aban
0 FARTUSZYŃSKI Krzysztof BOLMET TREK LEGNICA Aban
0 KORZENIOWSKI Marcin KKCIM SMOK Aban
0 JAMRO Paweł BOPLIHT AMINOSTAR ŚWIDNICA Aban
0 ROGULSKI Maciej WARSZAWA Aban
0 SZAPRANIEC Cezary WARSZAWA Aban
0 SZANDURO Paweł STARGARD Aban
0 JAŚKIEWICZ Sławomir TEAM PODGŕRZYN Aban
0 SORDYL Sylwester LKS ATOM BOXMET DZIERŻONIÓW Aban
0 KOSKO Marcin DZIERŻONIÓW Aban
0 KONIECZYŃSKI Adam SKORPION POLKOWICE Aban
0 PYTLAK Janusz SKORPION POLKOWICE Aban
0 GARCZAREK Mikołaj GARCHEM TEAM GRABOWO Aban
0 1ANDRZEJEWSKI Krzysztof KOMORNIKI Aban
0 ANDRZEJEWSKI Piotr KOMORNIKI Aban
0 STROKA Robert KS ŚLĘŻA SOBÓTKA Aban

Kategoria Kobiet M30+ DYSTANS 29 Km przeciętna 22.18 km
1 GRUDA Ewa UKS CENTRUM SS WĄS NOWA RUDA 1.15 45

Kategoria M40 A dystans 87 km przec. 29,99 km/h
1 BRUNKE Leszek RUMIA 2 54 03 00
2 JACH Adrian BIKE WORPOLL PKG SELLE ITALA 2 54 03 00
3 BONDARYK Robert OPON-MAX CYBINKA 2 54 03 00
4 WOJCIECHOWSKI Dariusz MRÓZ ACTIVE JET 2 54 03 00
5 PODOLSKI Krzysztof MTB TEAM RMF FM ADRENALINE 2 54 03 00
6 LIWIŃSKI Andrzej KS.AGC.2-L SPRINT ŁÓDŻ 2 54 03 00
7 KORZENIOWSKI KONRAD KKCIM SMOK KRAKÓW 2 54 03 00
8 JAREMKO Jacek WROCŁAW 2 54 03 00
9 WOJCZAL Jarosław KS KTM RACING TEAM ZŁOTY STOK2 54 31 00
10 ZUGAJ Jan LUKS CHRABĄSZCZE NOWOGARD 2 54 52 00
11 SZCZEPANIAK Piotr RESOVIA RZESZÓW 2 56 14 00
12 FABIAN Bogdan GRUPA KOLARSKA GLIWICE 2 56 24 00
13 DOPIERAŁA Tomasz TARIS PUSZCZYKOWO POZNAŃ 2 57 12 00
14 KUCZKOWIEC Krzysztof SOKÓŁ TARNÓW 2 58 33 00
15 NIEWIADOMY Stanisław WLKS KRAKUS TURBACZ 2 59 23 00
16 5ŚLEDZIONA Andrzej CTC SCOUT 3 00 49 00
17 CEGŁOWSKI Jacek KLKS LIDER SZTUM 3 03 04 00
18 GRABUSIŃSKI Piotr KS ŚLĘŻA SOBÓTKA 3 13 01 00
19 DĄBROWSKI Andrzej KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ 3 18 21 00
20 ŁUCZEK Sylwester EMAX PABIANICE 3 21 58 00
21 LEŚNIEWSKI Piotr PIASECZNO 3 30 10 00
0 GADEK Damian GUBENER RADSPORT E.V. Aban
0 BONECKI Marek LEGNICA Aban
0 KRĘŻEL GRZEGORZ WROCŁAW Aban
0 RUDZKI Jarosław WROCŁAW Aban
0 PAWŁOWSKI Mariusz. N.Wy

KATEGORIA M40 B DYSTANS 87 km przec. 30,32 km/h
1 CHAŁAŚKIEWICZ Paweł WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ 2 52 11 00
2 CIEŚLAK Artur SOSNOWIEC 2 54 54 00
3 PAWŁOWSKI Piotr KS ŚLĘŻA SOBÓTKA 2 58 11 00
4 ZIEMIANEK Kazimierz WLKS CZAJA KRAKUS BBC CZAJA 2 58 21 00
5 KRAWCZYK Robert MAY DAY LUBLIN 3 01 32 00
6 KASPRZYK Andrzej ŚLĄSKIE CENTRUM KOLARSKIE 3 02 15 00
7 WYDMUCH Marek ŚWIDNICA 3 02 28 00
8 BIENIEK Tomasz DANIELO SPORSTWEAR 3 07 20 00
9 GRAJEWSKI Jerzy TK MASTERS GIŻYCKO 3 14 02 00
10 GIEREGOWSKI Piotr SULECHÓW 3 17 13 00
0 BOROWSKI Tomasz MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI Aban
0 PAWLIK Krystaian SOSNOWIEC Aban
0 KARŁOWICZ Mieczysław UKS MOTO AGBUD JELCZ LASKOWICE Aban
0 ŁĘTOWSKI Jerzy KS LECHIA GDAŃSK Aban
0 KOWALÓW Adam KWISA LUBAŃ Aban

KATEGORIA M50 A DYSTANS 72,5 KM PRZEC. 31,06 km/h
1 KRAWCZYK Zygmunt WROCŁAW 2 20 04 00
2 MICHALAK Lechosław GKM OPTY MAZOWSZE 2 23 24 00
3 1JAGIEŁA Jerzy KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ 2 23 54 00
4 KRUCZEK Henryk FREE STYLES SPORT PRUDNIK 2 25 41 00
5 RAZOWSKI Stanisław TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 2 28 45 00
6 KRZYŻANOWSKI Zbigniew KOLEJARZ RUDA CZĘSTOCHOWA 2 29 10 00
7 KWIATKOWSKI Kazimierz ŻYRARDOWSKIE TOWARZYSTWO CYK 2 30 53 00
8 WRONA Ryszard KS ŚLĘŻA SOBÓTKA 2 32 48 00
9 GARCZAREK Mikołaj GARCHEM TEAM GRABOWO 2 34 50 00
10 JOWIK Franciszek PSL WAŁBRZYCH 2 36 11 00
11 KUKUŁKA Andrzej SOKÓŁ TARNÓW 2 40 32 00
12 MOLPA Marek KS LECHIA GDAŃSK 2 40 32 00
13 TWARDZISZEWSKI Waldemar TEAM PODGÓRZYN 2 44 28 00
14 PLASZCZYK Edward ZIELONA GÓRA 2 51 34 00
15 LENKOWSKI Krzysztof WROCŁAW 2 55 05 00
16 5CIESIELSKI Czesław ROOCWOL TEAM ZIELONA GÓRA 3 03 52 00
17 KRAMARSKI Zenon SZPROTAWA 3 06 00 00
18 CZAJKA Janusz PRZEMYŚL 3 06 00 00
0 KRAWIEC Zdzisław SKALNIK GRACZE Aban
0 GRYGONIS Ryszard MGLKS KWISA LUBAŃ ŚLĄSKI Aban

KATEGORIA M50 B DYSTANS 72,5 km przec. 30,86 km/h
1 LEDUCHOWSKI Dariusz KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ 2 20 58 00
2 URBAŃSKI Andrzej WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA 2 20 58 00
3 BLADOWSKI Roman KS LECHIA GDAŃSK 2 20 58 00
4 KURKIEWICZ Bogdan ZIELONA GÓRA 2 21 17 00
5 BARAŃSKI Artur KOWARY 2 21 52 00
6 MAKOWSKI Damian RUDA ŚLĄSKA 2 22 35 00
7 SIENKIEWICZ Wiesław OGNIWO DZIERŻONIÓW 2 25 15 00
8 BARTOLEWSKI Wojciech KS SCOUT CZĘSTOCHOWA 2 26 06 00
9 SZARY Jacek MYSŁOWICE 2 29 43 00
10 RATAJCZYK Piotr KALISZ AUTO SERVIS 2 32 28 00
11 HUJDUS Roman UKS CENTRUM NOWA RUDA 2 33 08 00
12 RUMIŃSKI Stanisław ZABRZE 2 33 27 00
13 KRAWCZYK Andrzej ZABRZE 2 33 59 00
14 SZKOłUDA Zbigniew LUKS CHRAB¤SZCZE NOWOGARD 2 34 39 00
15 NOWAKOWSKI Bogdan PTC POZNAŃ 2 35 22 00
16 SZCZEPANIAK Zbigniew BOPLIGHT ŚWIDNICA 2 36 47 00
17 DROBISZ Zdzisłw ALVA RUDA ŚLĄSKA 2 40 12 00
0 MUSZCZAK Krzysztof PABIANICE Aban
0 KNAFEL Grzegorz BĘDZIN Aban
0 KUNC Marek TEAM PODGóRZYN Aban
0 GROSZ Zbigniew TTC TUREK Aban
0 BRYCHCY Tadeusz HARGOWA PTC POZNAŃ Aban

KATEGORIA M60 A dystans 58 km przec. 30,30 km/h
1 BYLICKI Jerzy WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ 1 54 52 00
2 TRAMŚ Grzegorz DANIELO SPORT WARSZAWA 1 54 52 00
3 MAMOS Ryszard RSV BRAUNSCHWEIG 1 57 40 00
4 KORCALA Kazimierz KKCIM SMOK KRAKÓW 1 59 54 00
5 FAJKOWSKI Grzegorz WROCŁAW 1 59 59 00
6 JANUSZEK Henryk KTC KILECE 2 00 28 00
7 SZCZĘSNY Zbigniew KS ŚLĘŻA SOBÓTKA 2 00 28 00
8 DYMECKI Jan BIKLE MULTI SPORT GOLENIÓW 2 07 07 00
9 NADOLNY Jan ŚWIDNICA 2 09 43 00
10 LASCIOLI Edward TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA 2 10 55 00
11 DĄROWSKI Jerzy CHEŁM 2 12 15 00
12 SŁODAK Jerzy ŁÓDŻ 2 18 30 00
13 GALUBIŃSKI Andrzej TTC JADE TORUŃ 2 18 54 00
14 WÓJCIK Stefan KROSNO 2 19 49 00
15 GIERACZ Marek TC SCOUT CZĘSTOCHOWA 2 21 23 00
16 OSTROWSKI Jan KROSNO 2 29 12 00
17 NISZTUK Edward KATOWICE 2 30 31 00
0 HRYNIEWICZ Stanisław P.C.CHROBRY GŁOGÓW Aban
0 ZAJFERT Stanisław KĘDZIERZYN KOŻLE Aban

KATEGORIA M60 B DYSTANS 58 KM PRZEC.28,15 km/h
1 GRABOWSKI Edmund NAFTOKOR 2 03 37 00
2 PFEIFER Zygmunt TALVI SZKLARSKA PORĘBA 2 03 43 00
3 KACZMAREK Waldemar KS REMO GŁOWNO 2 05 39 00
4 MYSZKOWSKI Radosław KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ 2 06 07 00
5 BIELSKI Zbigniew NAFTOKOR 2 08 04 00
6 LESZCZYŃSKI Ksawery CZĘSTOCHOWA 2 13 54 00
7 SZYMAŃSKI Wielisław WROCŁAW 2 15 58 00
8 WŁODARCZYK Mirosław PUŁAWY 2 22 14 00
9 4KUBIAK Tadeusz PTC POZNAŃ 2 22 48 00
10 NIESPODZIEWANY Zbigniew NAFTOKOR 2 24 20 00
11 KAZIMIERCZAK Jan PTC POZNAŃ 2 24 20 00
12 MRÓZ Marian MOTO MRÓZ RZYMÓWKA
0 GAJEWSKI Jerzy WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA Aban
0 WANCZENKO Ryszard LEGNICA Aban

KATEGORIA M70 A DYSTANS 43,5 KM Przeciętna 26,38 km/h
1 PATERKA Stanisław TC CHROBRY FELT GŁOGÓW 1 36 39 00
2 SZEMRAJ Jerzy PIEKARY 1 38 18 00
3 NAHAJOWSKI Stanisław USTRZYKI DOLNE 1 41 58 00
4 POPIOŁEK Jerzy TTC -JADE TORUŃ 1 43 37 00
5 POśPIECH Tadeusz WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA 1 43 54 00
6 SZEWCZYK Helmut LĘDZINY 1 47 52 00
7 MAGDA Józef KKCIM SMOK KRAKÓW 1 48 27 00
8 CHUDOBSKI Tadeusz WROCŁAW 1 53 36 00
9 MARCINIAK Stanisław CHOCIANÓW 2 07 57 00
DOLATA Michał KS WŁÓKNIARZ ŁÓDŻ Aban
0 BŁASZCZYK Eugeniusz KTC KOSZALIN ODWIEZIONY do szpitala Aban

KATEGORIA M70 B DYSTANS 29 KM przeciętna 24,37 km/h
1 MATYSZEWSKI Ireneusz WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA 1 08 57 00
2 KRZYŻANOWSKI Wojciech GDAŃSK 1 10 11 00
3 LUDWICZAK Jan TC FELT CHROBRY GŁOGÓW 1 15 33 00
4 LEŚNIAK Jerzy KOłOBRZEG 1 24 11 00
5 ARENARCZYK Jan SKALNIK GRACZE 1 24 51 00
6 JANCZEWSKI Jan LUBIN 1 26 01 00
7 FERKALUK Tadeusz ZŁOTORYJA 1 27 48 00
8 STANISŁAWEK Wacław WKS LEGIA MASTERS WARSZAWA 1 33 36 00
9 DERCZYŃSKI Mariusz CZKKS KOLEJARZ CZĘSTOCHOWA 1 38 10 00
10 KASPEREK JÓzef OPOLE 1 40 43 00
11 PYTKA Piotr KTC 2000 KOŃSKIE 1 40 43 00
12 PICHURSKI BronisŁaw OPOLE 1 40 43 00

Grzegorz Kędziora

Podziel się z innymi:

2011-09-06 19:09

Przybornik
Najczęściej czytane

› Wyniki i tabele po 26. ... czas 2025-06-14
komentarze komentarze: 107


› Wyniki i tabela po 30. ... czas 2025-06-14
komentarze komentarze: 106


› Zestaw par półfinałów barażów o ... czas 2025-06-11
komentarze komentarze: 1


› Wyniki i tabele po 26.,... czas 2025-06-14
komentarze komentarze: 52


› Wyniki i tabela po 29. ... czas 2025-06-07
komentarze komentarze: 139