Startuj z JG24.pl  
Praca Kowary Polityka prywatności Redakcja Kontakt
logowanie
wpisz swój login:
wpisz swoje hasło:
załóż konto
Monitoring jakości powietrza w Jeleniej Górze

NO2

5.30

ug/m3

O3

55.80

ug/m3

PM10

7.90

ug/m3

PM2.5

5.80

ug/m3

Dane pomiarowe dla stacji Jelenia Góra. Wartości zostały odczytane dnia 2025-10-10 o godzinie 16:00.

Pogoda w Jeleniej Górze

zachmurzenie małe

11.2°C 1023 hPa 83%
Sportforever sklep sportowy Jelenia Góra
Ostatnie komentarze
Kursy walut (akt. 2026-08-21)
dolar amerykański dolar amerykański 1 USD 3.6839
euro euro 1 EUR 4.3122
frank szwajcarski frank szwajcarski 1 CHF 4.608
funt szterling funt szterling 1 GBP 5.0338
korona czeska korona czeska 1 CZK 0.1788
Waluta:

Ilość:
Przelicznik:
0 PLN

Uczniowie Żeroma rywalizowali na stoku

Przy pięknej zimowej pogodzie odbyły się XI Mistrzostwa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Kolejny raz areną zmagań Żeromiaków był stok Mikrostacji Sportów Zimowych Łysa Góra w Dziwiszowie.
W zawodach wzięło udział blisko 70 uczniów, którzy po dwa razy pokonali trasę slalomu giganta. Rywalizowano w dwóch konkurencjach - snowboard i narciarstwo alpejski, w kategoriach gimnazjum i liceum z podziałem na chłopców i dziewczęta. Zwycięzcy w swoich grupach od dzisiaj (13 lutego 2013) będą reprezentować szkołę na Zimowej Gimnazjadzie i Licealiadzie w Zieleńcu.
Zawody odbyły się dzięki pomocy nauczycieli wychowania fizycznego: Moniki Judki, Anny Janiak, Doroty Klozy, Wojciecha Smykowskiego i Andrzeja Siuty. Pomysłodawcą i głównym organizatorem zawodów była Justyna Rosik. Poniżej znajdziecie wyniki poszczególnych konkurencji.

Snowboard GIMNAZJUM dziewczęta:

1. Weronika Szocińska 0,52,04 0,52,11 1,44,15
2. Julia Żywicka 0,55,72 0,57,39 1,53,11


Snowboard GIMNAZJUM chłopcy:

1. Jakub Kupczyk 0,50,39 0,51,77 1,42,16
2. Aleksander Woźny 0,52,14 0,53,09 1,45,23
3. Aleksander Bokiej 0,52,68 0,53,93 1,46,61
4. Gregor Kreutzer 0,53,69 0,55,96 1,49,65
5. Szymon Urbański 0,54,09 0,55,72 1,49,81
6. Filip Pawyza 0,56,01 0,56,24 1,52,25
7. Jakub Liszcz 0,52,72 1,01,30 1,54,02


Snowboard LICEUM dziewczęta:

1. Aleksandra Wielento 0,48,71 0,52,14 1,40,85
2. Dominika Muszyńska 0,50,04 0,57,61 1,47,65


Snowboard LICEUM chłopcy:

1. Miłosz Trzaska 0,43,00 0,43,28 1,26,28
2. Paweł Gackowski 0,49,72 0,53,02 1,42,99
3. Robert Wiski 1,03,06 1,03,38 2,06,44


Narciarstwo alpejskie GIMNAZJUM dziewczęta:

1. Aleksandra Wilkosz 0,33,49 0,33,58 1,07,07
2. Andrea Kreutzer 0,35,36 0,35,11 1,10,47
3. Maja Klin 0,35,78 0,35,73 1,11,51
4. Julia Winogrodzka 0,35,64 0,36,09 1,11,73
5. Karolina Kubacka 0,35,19 0,36,83 1,12,02
6. Inez Nowacka 0,41,49 0,40,57 1,22,06
7. Magdalena Goetze 0,57,03 0,47,26 1,44,29


Narciarstwo alpejskie GIMNAZJUM chłopcy:

1. Ksawery Szymański 0,33,51 0,32,82 1,06,33
2. Michał Kosecki 0,32,80 0,33,92 1,06,72
3. Tomasz Wysocki 0,33,27 0,34,75 1,08,02
4. Patryk Bienias 0,34,45 0,34,77 1,09,22
5. Konrad Zaprucki 0,33,80 0,35,52 1,09,32
6. Bartosz Korecki 0,34,67 0,35,27 1,09,94
7. Jakub Chojnacki 0,34,86 0,36,00 1,10,86
8. Kornel Szymański 0,33,25 0,38,89 1,12,14
9. Marcel Lebiedziejewski 0,36,26 0,37,04 1,13,30
10. Filip Żywicki 0,36,78 0,37,41 1,14,19
11. Damian Chojecki 0,38,68 0,37,87 1,16,55
12. Jakub Dyła 0,38,62 0,38,86 1,17,48
13. Jakub Kalina 0,39,58 0,38,20 1,17,78
14. Maciej Sokołowski 0,38,54 0,40,01 1,18,55
15. Michał Rybiński 0,38,58 0,40,22 1,18,80
16. Adam Serek 0,39,03 0,40,97 1,20,00
17. Hubert Jaremen 0,39,45 0,41,49 1,20,94
18. Mikołaj Kot 0,40,29 0,40,84 1,21,13
19. Filip Krawczyszyn 0,41,74 0,40,83 1,22,57
20. Maksymilian Kasperek 0,41,67 0,42,25 1,23,92
21. Maciej Kotarba 0,45,38 0,47,11 1,32,49
22. Filip Zieliński 0,48,57 0,48,78 1,37,35
23. Wiktor Piotrowski 0,47,85 0,48,62 1,38,47
24. Wiktor Puk 0,48,44 0,52,84 1,41,28


Narciarstwo alpejskie LICEUM dziewczęta:

1. Patrycja Dąbrowska 0,33,87 0,33,31 1,07,18
2. Aleksandra Ostrowska 0,34,05 0,34,37 1,08,42
3. Patrycja Patkowska 0,34,82 0,34,72 1,09,54
4. Jagoda Pelczarska 0,34,50 0,35,70 1,10,20
5. Paulina Szumilak 0,34,87 0,35,59 1,10,46
6. Magdalena Grodzińska 0,35,26 0,35,72 1,10,98
7. Karolina Nicer 0,35,02 0,36,26 1,11,28
8. Anna Rulka 0,35,96 0,35,83 1,11,79
9. Natalia Szumilak 0,36,10 0,36,12 1,12,22
10. Daria Jarosz 0,37,04 0,36,31 1,13,35
11. Dagmara Rybak 0,43,65 0,43,31 1,26,96
12. Alicja Delestowicz 0,47,53 0,45,77 1,33,30


Narciarstwo alpejskie LICEUM chłopcy:

1. Dawid Kaszowski 0,31,52 0,31,06 1,02,58
2. Adrian Baltyn 0,31,82 0,32,71 1,04,53
3. Paweł Winiarz 0,33,73 0,34,04 1,07,77
4. Krystian Janiec 0,34,67 0,34,40 1,09,07
5. Paweł Domański 0,34,31 0,35,25 1,09,56
6. Michał Wyspiański 0,38,38 0,34,23 1,12,61
7. Maciej Polikowski 0,38,68 0,38,56 1,17,24
8. Dawid Urbaniak 0,37,84 0,39,80 1,17,64
9. Karol Szydłowski 0,40,48 0,37,28 1,17,76
10. Vlad Sitaru 0,45,12 0,44,18 1,28,88
11. Radu Sitaru 0,44,42 0,44,46 1,29,30


Piotr Kuban
foto: ZSO nr 1

Podziel się z innymi:

2013-02-13 01:20

zobacz galerię
Przybornik
Najczęściej czytane

› Zapowiedź 1. kolejki Kl... czas 2026-08-02
komentarze komentarze: 14


› Wyniki i tabela po 1. k... czas 2026-08-08
komentarze komentarze: 4


› Jelenia Góra: Krajowa Mapa... czas 2026-08-16
komentarze komentarze: 4


› Marciszów: kierowca pędził 6... czas 2026-08-09
komentarze komentarze: 6


› Bóbr wciąż pod nadzorem sł... czas 2026-08-13
komentarze komentarze: 3