NO2
4.10
ug/m3
O3
68.30
ug/m3
PM10
11.30
ug/m3
PM2.5
7.80
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
zachmurzenie umiarkowane
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Dam pracę:
- Kierowca C – Praca w Niemczech (2025.05.23)
Różne:
- Profesjonalne projekt elewacji w najl... (2025.05.21)
Sprzedam:
- Pierogi xl ręcznie lepione ciasto na ba... (2025.05.20)
Różne:
- NOWOŚĆ Elastyczna deska dekoracyjna De... (2025.05.20)
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI / DZIEŁA SZTUKI - PRZED i... (2025.05.19)
Sprzedam:
- NOWOŚĆ - Elastyczna luksusowa elastycz... (2025.05.16)
Różne:
- Rozliczanie projektów unijnych (2025.05.15)
Różne:
- Podnieś wartość swojego domu dzięki wyjąt... (2025.05.14)
Dam pracę:
- Operator walca – Jordanów (2025.05.12)
Dam pracę:
- Operator koparki kołowej/ Operator ko... (2025.05.12)
- Do wyżej:
› Wyniki 23. kolejki A klasy
2025.05.25 10:45
- Zły kibic ksk:
› Zasłużone zwycięstwo Lechii
2025.05.25 10:34
- Anty Olsza:
› Wyniki 23. kolejki A klasy
2025.05.25 10:16
- Fatma:
› Wyniki 23. kolejki A klasy
2025.05.25 10:14
- Dot:
› Wyniki 23. kolejki A klasy
2025.05.25 09:34
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.7506 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.2541 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.5392 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 5.0587 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1709 |
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Uczniowie podstawówek rywalizowali w biegach przełajowych
Międzyszkolny Ośrodek Sportu był organizatorem mistrzostw szkół podstawowych w biegach przełajowych. W rywalizacji, która odbywała się w okolicach stadionu przy ul. Lubańskiej uczestniczyło 230 dziewcząt i chłopców. W klasyfikacji drużynowej wygrały SP nr 6 wśród dziewcząt i SP nr 11 wśród chłopców.DYSTANS 1000m
Dziewczęta rocznik 2000-2001
1. MAGDA WALCZAK SP 8 4,19 15
2. SANDRA KRAWCZYK SP 15 4.20 12
3. ELIZA OSTROWSKA SP 2 4.27 10
4. MAGDA STARCZYK SP 11 4.32 9
5. DOROTA KITA SP 11 4.33 8
6. NATALIA HUTNIK SP 6 4.34 8
7. KRYSTYNA PUKACKA SP 13 4.35 7
8. WERONIKA BACHURSKA SP 11 4.37 7
9. NATALIA KOŁODZIEJ SP 2 4.44 6
10.MARIKA KLIMASZEWSKA SP 11 4.45 6
11.PATRYCJA ZWOLAK SP 5 4.47 6
12.ANGELIKA SMAGUR SP 8 4.53 6
13.NATALIA ZWOLAK SP 5 4.54 5
14.SARA BROTTEN SP 3 4.55 5
15.NIKOLA ROSZYK SP 10 4.56 5
16.NATALIA BARAŃSKA SP 6 4.57 5
17.KLAUDIA CISZEWSKA SP 6 5.10 5
18.PAULA DOMAŃSKA SP 2 5.12 4
19.ZUZANNA BODUCH SP 10 5.17 4
20.MARTA MURATOW SP 13 5.18 4
21.JUSTYNA JASZCZAK SP 10 5.19 4
22.SARA CHERBA SP 3 5.20 4
23.SANDRA BOŻECKA SP 13 5.25 4
24.MONIKA KONARZEWSKA SP 3 5.26 3
25.WIKTORIA GIL SP 6 5.27 3
26.NIKOLA POLITAŃSKA SP 6 5.28 3
27.PATRYCJA CZUPAJŁO SP 8 5.29 3
28.WERONIKA TOPOLEWSKA SP 3 5.29 3
29.WIKTORIA ABRAMOWICZ SP 3 5.30 3
30.MICHALLE SACHOWICZ SP 3 5.33 3
31.PATRYCJA ŁAPIN SP 13 5.35 2
32.KORNELIA ŚWIĄTEK SP 5 5.36 2
33.MARYSIA WIĄCEK SP 3 5.39 2
34.DOMINIKA JARKONIEC SP 8 5.46 2
35.JUSTYNA WASILUK SP 15 5.49 2
36.BEATA ZASADA SP 3 5.51 2
37.JULIA KRAWIEC SP 3 5.54 2
38.ALEKSANDRA PAWLIK SP 5 5.57 2
39.KLAUDIA BANACZEK SP 13 5.59 1
40.PAULINA PIZAN SP 5 6.00 1
41.JULIA JAŚKIEWICZ SP 6 6.02 1
42.JOANNA KRUDYS SP 3 6.02 1
43. NATALIA GOLIK SP 13 6.07 1
44.WERONIKA KRUPSKA SP 8 6.08 1
45.MARLENA CZAJKA SP 6 6.16 1
46.SYLWIA WOŹNIAK SP 8 6.24 1
47.KLAUDIA DOMARACKA SP 6 6.26 1
48.DOMINIKA PŁUDOWSKA SP 11 6.32 1
49.MARTYNA KOWALCZYK SP 8 6.50 1
DYSTANS 1000m
CHŁOPCY rocznik 2000-2001
1.PATRYK KONDRACIUK SP 6 4.03 15
2.AREK BODUCH SP 10 4.04 12
3.GRZEGORZ PAJĄK SP 3 4.05 10
4.ADAM JANAS SP 10 4.07 9
5.KAMIL ŁĄCKI SP 10 4.08 8
6.BRUNO PAWŁOWICZ SP 3 4.08 8
7.MATEUSZ KLEJNOWSKI SP11 4.08 7
8.MATEUSZ JADACH SP 11 4.14 7
9.PATRYK PIWOWARSKI SP 15 4.20 6
10.GRZEGORZ ŻUKIEWICZ SP 11 4.25 6
11.KACPER URBAN SP 13 4.25 6
12.DAWID BUKOWSKI SP6 4.26 6
13.MICHAŁ IGNASIAK SP 11 4,27 5
14.OSKAR ALEKSIEJEW SP 10 4.29 5
15.MICHAŁ KOWALCZYK SP 15 4.39 5
16.JAKUB TRAFAS SP 13 4.40 5
17.ADRIAN JANAS SP 10 4.41 5
18.SŁAWOMIR SZCZEPAŃSKI SP 3 4.43 4
19.KUBA ZAWADZKI SP 11 4.44 4
20.KACPER MUSZYŃSKI SP 3 4.44 4
21.BARTEK WOJCIECHOWSKI SP 10 4.45 4
22.JAN KOŻUCHOWSKI SP 3 4.47 4
23.KACPER GADZINA SP 10 4.48 4
24.ENRICO REISSNER SP 8 4.50 3
25.KACPER DRZYMONT SP 13 4.51 3
26.SEBASTIAN SUWADA SP 10 4.52 3
27.IWO KOLANEK SP 6 4.53 3
28.MARCEL KORZEKWA SP 3 4.53 3
29.SYLWEK CZAJKOWSKI SP 8 4.59 3
30.DANIEL OSTROWSKI SP 8 5.00 3
31.JAKUB WALASZEK SP 10 5.01 2
32.ROBERT PACZEK SP 6 5.02 2
33.JAN PŁUDOWSKI SP 3 5.03 2
34.TOMASZ PISAREK SP 8 5.03 2
35.FILIP PIETRUCZUK SP 6 5.04 2
36.SZYMON KOWALSKI SP 3 5.04 2
37.DAWID LATUSZ SP 6 5.06 2
38.KAMIL ABDULLAJEF SP 5 5.06 2
39.KORNEL OWSIEJEWICZ SP 3 5.08 1
40.MATEUCZ ŁABNO SP 3 5.13 1
41.KACPER ADAMCZYK SP 3 5.18 1
42.DAMIAN WILKUS SP 5 5.23 1
43.DAMIAN ŻUBER SP 13 5.25 1
44.MARCEL WOLSKI SP 5 5.33 1
45.MICHAŁ DAWISKIBA SP 3 5.48 1
46.ALEKSANDER KOZŁOWSKISP 10 5.57 1
47.BARTOSZ WALAWSKI SP 8 5.58 1
48.PATRYK SZPECHT SP 8 6.20 1
49.DANIEL PRUCNAL SP 6 6.21 1
DYSTANS 1000m
Dziewczęta rocznik 1998-1999
1.OLIWIA SOCHA SP 3 3.59 15
2.ANGELIKA MŁYNARSKA SP 10 4.04 12
3.KINGA KOLANEK SP 6 4.06 10
4.NATALIA JANAS SP 11 4.10 9
5.WIKTORIA BOSEK SP 10 4.13 8
6.MARTYNA PONIATOWSKA SP 6 4.15 8
7.KAMILA GOGOLEWSKA SP 13 4.19 7
8.WERONIKA WOJTAS SP 11 4.20 7
9.JUSTYNA MUSIAŁ SP 8 4.22 6
10.MARTA STACHOWIAK SP 8 4,23 6
11.IZA KISIELEWSKA SP 2 4.24 6
12.NATALIA TRACZYK SP 11 4.26 6
13.NATALIA KRUCZYŃSKA SP 8 4.28 5
14.PATRYCJA RUTECKA SP 15 4.29 5
15.MARTA KUĆMIRA SP 15 4.30 5
16.AGA JADACH SP 3 4.31 5
17.AGNIESZKA SZWINDA SP 15 4.32 5
18.KAROLINA STEFAŃCZYK SP 10 4.33 4
19.NATALIA SĘK SP 6 4.34 4
20.ANGELA GRABKE SP 6 4.35 4
21.JULIA JEREDA SP 10 4.36 4
22.JUSTYNA CHUDZIK SP 15 4.39 4
23.NATALIA PRZELASKOWSKASP 13 4.39 4
24.PAULINA BUDZIŃSKA SP 13 4.40 3
25.MARCELINA BADACZ SP 15 4.42 3
26.ALDONA GAWRYPOŁEK SP 6 4.43 3
27.TERESA WIĄCEK SP 3 4.44 3
28.PATRYCJA BACZEWICZ SP 15 4.45 3
29.WOILETTA GUYENVAN SP 3 4.45 3
30.NATALIA GĄSIORKIEWICZ SP10 4.49 3
31.ANNA SZCZEŁKUN SP 8 4.49 2
32.ALEKSANDRA KANIOR SP 8 4.50 2
33.NATALIA TOMASZEK SP 2 4.51 2
34.JULIA WOJAK SP 6 4.52 2
35.NATALIA KOBUS SP 10 4.52 2
36.MARTNA KRYNICKA SP 3 4.53 2
37.SARA NOWAKOWSKA SP 11 4.54 2
38.WIKTORIA WIERZBA SP 2 4.55 2
39.ANGELIKA KRYSZPIN SP 10 4.58 1
40.ILONA KUCHARZYK SP 13 4.58 1
41.SANDRA KAPSIUKIEWUCZ SP 10 4.50 1
42.DOMINIKA DYSIEWICZ SP 8 ` 5.00 1
43.PATRYCJA TRACZYK SP 15 5.01 1
44.OLA GODOŃ SP3 5.02 1
45.JOANNA HEINKE SP 3 5.02 1
46.SYLWIA JERYSZ SP 13 5.02 1
47.KLAUDIA MOSKWA SP 13 5.03 1
48.JUSTYNA PERWEJNIS SP10 5.03 1
49.MARTA JUREWICZ SP 3 5.04 1
50.KAMILA KOZŁOWSKA SP 15 5.04 1
51.NATALIA PATLEWICZ SP 11 5.04 1
52.ALEKSANDRA WOJTYSIAKSP 6 5.05 1
53.DARIA CURYŁO SP 13 5.08 1
54.JOANNA GRELAK SP 3 5.09 1
55.KATARZYNA SORYS SP 8 5.13 1
56.DOMINIKA LACH SP 13 5.18 1
57.KAROLINA CZUJKA SP 11 5.20 1
58.MAGDA CHMIEL SP 11 5.21 1
59.JOANNA WIERZBICKA SP 6 5.22 1
60.ANGELIKA KOZIURA SP 8 5.24 1
61.JOANNA KANIA SP 13 5.29 1
62.MAGDALENA RUTIS SP 6 5.31 1
63.WERONIKA DZIURA SP 3 5.38 1
64.KAROLINA FLEJSZEROWICZ SP 6 5.40 1
65.DOROTA MAGIERA SP 8 5.41 1
66.NATALIA CETLER SP 8 5.43 1
67.AGNIESZKA DOMASDIEWICZ SP8 5.50 1
68.EWA STRUŚ SP 13 5.50 1
DYSTANS 1300m
CHŁOPCY rocznik 1998-1999
1.SZYMON STATKOWSKI SP 11 4.50 15
2.WOJTEK MYNARSKI SP 11 5.00 12
3.OSKAR WYSOCKI SP 15 5.01 10
4.PAWEŁ DWORAK SP 11 5.15 9
5.TOMASZ ZAJĄC SP 15 5.18 8
6.FABIO PROIETTI SP 3 5.20 8
7.NORBERT ZALESZEWSKI SP 8 5.21 7
8.WOJCIECH PŁACHCIŃSKI SP 13 5.21 7
9.MICHAŁ BOCZULA SP 15 5.23 6
10.BARTEK KORECKI SP 11 5.23 6
11.SYLWEK WODYŃSKI SP 13 5.24 6
12.KUBA CHOJNACKI SP 11 5.25 6
13.KUBA PACEWICZ SP 11 5.25 5
14.JEREMIASZ WOJTAS SP 10 5.26 5
15.DAWID ZACHWIEJ SP 11 5.27 5
16.ERNEST LUCIŃSKI SP 10 5.27 5
17.MICHAŁ MAZURKIEWICZ SP 3 5.32 5
18.KAJETAN SZCZĘŚNIAK SP 3 5.40 4
19.KACPER CIECHAŃSKI SP 13 5.41 4
20.MICHAŁ KAZIMIERCZAK SP 15 5.42 4
21.IREK WIERZBOWSKA SP 15 5.43 4
22.DANIEL SZCZEPANIAK SP 10 5.49 4
23.CEZARY DUNAJ SP 3 5.50 4
24.MIKOŁAK MACHTELEWSKISP 3 5.50 3
25.ARTUR WOJAS SP 8 5.51 3
26.MATEUSZ MŁYNARSKI SP 10 5.51 3
27.ZOBAR SCHRODER SP 5 5.52 3
28.PATRYK JEŻAK SP10 5.53 3
29.BARTEK KOPIEC SP 10 5.53 3
30.MICHAŁ MĘDOŃ SP 10 5.56 3
31.ROLAND BOROWSKI SP 5 5.56 2
32.ALEKSANDER WIŚNIEWSKISP 5 5.57 2
33.PAWEŁ NIEWRO SP 11 5.59 2
34.MACIEJ DZIUS SP 3 6.00 2
35.BARTEK NOWACKI SP 8 6.01 2
36.OSKAR GIZIŃSKI SP 8 6.01 2
37.MICHAŁ SKOWRON SP 15 6.02 2
38.PATRYK SOKOLNICKI SP 8 6.03 2
39.MICHAŁ SZCZEPAŃSKI SP 3 6.06 1
40.ADRIAN ŁAKOMIEC SP 3 6.07 1
41.MICHAŁ KUŚNICEK SP 6 6.07 1
42.PATRYK MICHAŁEK SP 6 6.08 1
43.ADRIAN ŚMIGIELSKI SP 11 6.11 1
44.SYLWESTER WERSOCHL SP 8 6.14 1
45.ALEKSANDER DULAK SP 6 6.15 1
46.KACPER MĄDROWSKI SP8 6.16 1
47.OSKAR OCHOTA SP 10 6.17 1
48.DAWID GRUNTOWSKI SP 5 6.18 1
49.SZYMON SZCZEŁKUN SP 8 6.18 1
50.ROBERT ŁASKAWIEC SP 3 6.19 1
51.MICHAŁ POLAŃSKI SP 8 6.20 1
52.PAWEŁ ZAPOTOCKI SP 10 6.26 1
53.KRYSTIAN POCZAPKA SP 13 6.29 1
54.BARTEK KOTOWSKI SP 10 6.29 1
55.MATEUSZ CICHY SP 13 6.30 1
56.IGOR KIJOWSKI SP 6 6.38 1
57.RAFAŁ RZALIK SP 13 6.39 1
58.KONRAD DYMTNÓW SP 6 6.39 1
59.DOMINIK BANAŚ SP 6 6.40 1
60.KAMIL BRÓDKA SP 3 6.42 1
61.MATEUSZ BOBER SP 6 6.46 1
62.GRZEGORZ SWOBODZIAN SP 8 6.52 1
63.DOMINIK WILK SP 6 7.03 1
64.DAMIAN CICHY SP 13 7.47 1
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
DZIEWCZĘTA
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 62PKT op.Katarzyna Fajkosz
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 61PKT op.Katarzyna Pakosz
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 58PKT op.Joanna Malmon
4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 55PKT op.Andrzej Skowroński
5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 49PKT op.Jolanta Drewnowska
6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 41PKT op.Dorota Skowron
7. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 40PKT op.Mateusz Durlak
8. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 30PKT op.Jerzy Łukowiak
9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 16PKT op.Tadeusz Gawin
CHŁOPCY
1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 90PKT op.Marcin Kanicki
2. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 81PKT op.Robert Lewiński
3. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 69PKT op.Renata Puluj
4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 45PKT op.Mieczysław Skowron
5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 39PKT op.Darek Jarosz
6. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 36PKT op. Rafał Rataj
7. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 35PKT op. Andrzej Skowroński
8. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 11PKT op. Tadeusz Gawin
9. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 2PKT op. Jerzy Łukowiak
Grzegorz Kędziora
Podziel się z innymi:
2010-09-23 20:57
› Wyniki i tabele po 21. ...
2025-05-10
komentarze: 135
› Wyniki i tabele po 22. ...
2025-05-17
komentarze: 5
› Wyniki i tabela po 25. ...
2025-05-10
komentarze: 59
› Wyniki i tabela po 26. ...
2025-05-17
komentarze: 2
› Wyniki i tabele po 21.,...
2025-05-10
komentarze: 72