NO2
5.30
ug/m3
O3
55.80
ug/m3
PM10
7.90
ug/m3
PM2.5
5.80
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
bezchmurnie
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Dam pracę:
- Mechanik Samochodowy (2026.06.19)
Sprzedam:
- Szafka biały lakier z dodatkiem szarego (2026.06.18)
Różne:
- Zakupy na telefon (2026.06.17)
Dam pracę:
- Dam prace pomoc w pracach ogród/budowa795 (2026.06.16)
Dam pracę:
- monter/ślusarz (2026.06.15)
Nieruchomość: sprzedam:
- 1h. ziemi pomiędzy Maciejową a Komarnem (2026.06.11)
Sprzedam:
- Citroen c4 coupe (2026.05.31)
Szukam pracy:
- Koszenie trawy/ Mycie kostki - podjaz... (2026.05.28)
Nieruchomość: do wynajęcia:
- Wynajmę mieszkanie we Wleniu bez posred... (2026.05.28)
Dam pracę:
- Praca na budowie w Niemczech (2026.05.26)
- nerka:
› Słowa, które ranią. Międzynarodowy Dzień Przeciwdzia...
2026.06.25 23:48
- Czytelniczka:
› Książnica Karkonoska skraca godziny pracy z powodu u...
2026.06.25 23:01
- rysiek:
› Bon ciepłowniczy 2026 w Jeleniej Górze - kto może si...
2026.06.25 22:58
- waldek:
› Karkonosze pędzlem malowane - wernisaż wystawy Zygmu...
2026.06.25 22:10
- stryj:
› Jelenia Góra: poszukiwany dwoma listami gończymi wpa...
2026.06.25 21:32
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.772 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.2878 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6516 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 4.9754 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.177 |
|
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Oficjalne wyniki wyborów
Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła w nocy z wtorku na środę oficjalne wyniki wyborów. Spośród 82 239 mieszkańców Jeleniej Góry uprawnionych do głosowania było 69 168 osób. Z prawa do głosowania skorzystało 27 801 obywateli i oddali oni 26 553 ważnych głosów.Oto jak kształtują się wyniki wyborów do Rady Miasta:
| Nr listy | Numer na liście | Okręg wyborczy nr | Nazwisko i imiona | Wiek | Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) |
| 1 | 1 | 1 | Sarzyński Józef | 66 | 433 | 6.31% |
| 4 | 1 | 1 | Wrotniewski Leszek Józef | 42 | 427 | 6.22% |
| 4 | 2 | 1 | Tomera Wiesław Leszek | 61 | 424 | 6.18% |
| 4 | 3 | 1 | Duziak Ewa | 47 | 381 | 5.55% |
| 5 | 2 | 1 | Szymański Rafał Piotr | 40 | 293 | 4.27% |
| 16 | 1 | 1 | Wójcik Danuta | 49 | 327 | 4.76% |
| 1 | 1 | 2 | Pleskot Jerzy | 60 | 421 | 6.73% |
| 4 | 1 | 2 | Miedziński Piotr Jan | 27 | 582 | 9.31% |
| 4 | 2 | 2 | Pawlukiewicz-Rehlis Grażyna | 52 | 279 | 4.46% |
| 4 | 12 | 2 | Grochala Andrzej Sylwester | 56 | 415 | 6.64% |
| 5 | 1 | 2 | Łojek Ireneusz Waldemar | 47 | 399 | 6.38% |
| 16 | 1 | 2 | Wachowicz-Makieła Bożena Krystyna | 43 | 302 | 4.83% |
| 1 | 1 | 3 | Chadży Wojciech | 50 | 492 | 8.06% |
| 4 | 1 | 3 | Lenard Jerzy Józef | 38 | 705 | 11.55% |
| 4 | 2 | 3 | Ragiel Maria Anna | 58 | 563 | 9.22% |
| 5 | 1 | 3 | Kubicki Oliwer Jerzy | 24 | 503 | 8.24% |
| 18 | 4 | 3 | Kroczak Krzysztof Karol | 44 | 217 | 3.55% |
| 1 | 1 | 4 | Ładziński Zbigniew Stanisław | 61 | 712 | 9.72% |
| 1 | 3 | 4 | Gajewski Józef | 69 | 298 | 4.07% |
| 4 | 1 | 4 | Papaj Hubert Wojciech | 36 | 469 | 6.40% |
| 4 | 2 | 4 | Czernow Zofia | 60 | 570 | 7.78% |
| 5 | 1 | 4 | Mróz Krzysztof Stanisław | 33 | 424 | 5.79% |
| 16 | 1 | 4 | Sajnog Miłosz Michał | 36 | 232 | 3.17% |
A tak kształtują się wyniki wyborów na Prezydenta:
| L.p. | Nazwisko i Imiona | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania przynależność i poparcie | Liczba głosów oddanych na kandydata | % głosów | Wybrany |
| 1. | Zawiła Marcin Edward | 52 | wyższe | Jelenia Góra, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej | 9674 | 35.46% | Uczestniczy w ponownym głosowaniu |
| 2. | Obrębalski Marek Adam | 53 | wyższe | Jelenia Góra, nie należy do partii politycznej | 7335 | 26.88% | Uczestniczy w ponownym głosowaniu |
| 3. | Prystrom Robert Roman | 45 | wyższe | Jelenia Góra, nie należy do partii politycznej | 4367 | 16.01% | Nie |
| 4. | Machałek Marzena Anna | 50 | wyższe | Kamienna Góra, członek Prawa i Sprawiedliwości | 3124 | 11.45% | Nie |
| 5. | Urbański Sylwester Waldemar | 50 | wyższe | Dziwiszów, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej | 2448 | 8.97% | Nie |
| 6. | Matiasz Elżbieta | 61 | średnie | Jelenia Góra, nie należy do partii politycznej | 337 | 1.24% | Nie |
Kilka informacji statystycznych:
| Numery pozycji i obecność w Radzie | |
|---|---|
| Nr pozycji | Liczba osób |
| 1. | 14 osób |
| 2. | 5 osób |
| 3. | 2 osoby |
| 4. | 1 osoba |
| 12. | 1 osoba |
Pozycję nr 12 na liście 2 dzierżył Pan Andrzej Grochala startujący z listy Platformy Obywatelskiej i oddano na Niego 415 głosów.
| A tak głosowano na poszczególne listy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr listy | Komitet wyborczy | Głosów ważnych oddanych na listę | Kandydatów | % głosów ważnych |
| 1 | KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 5667 | 33 | 21,34% |
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 947 | 37 | 3,57% |
| 4 | KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP | 8889 | 45 | 33,48% |
| 5 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4093 | 45 | 15,41% |
| 16 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA JELENIEJ GÓRY | 3299 | 35 | 12,42% |
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNOTA JELENIOGÓRSKA | 1015 | 46 | 3,82% |
| 18 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "WSPÓLNE MIASTO" | 2605 | 43 | 9,81% |
| 19 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA MAŁA OJCZYZNA JELENIA GÓRA | 38 | 5 | 0,14% |
Najwięcej oddanych głosów (8889) uzyskał Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, a najmniej Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Mała Ojczyzna Jelenia Góra (38).
Najmłodszym kandydatem, który znalazł swoje miejsce w Radzie, jest Pan Oliwer Kubicki. Startował On z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 503 głosy.
Marusz
Podziel się z innymi:
2010-11-24 06:49
› Pamięć Kolejowych Pokoleń - ...
2026-06-18
komentarze: 16
› Jelenia Góra: ruszyła wtórna ...
2026-06-22
komentarze: 6
› Jelenia Góra: usiłowali wł...
2026-06-17
komentarze: 8
› Słowa, które ranią. Międzyna...
2026-06-19
komentarze: 12
› Krajowa Mapa Zagrożeń Bezp...
2026-06-21
komentarze: 7







MZK JELENIA GÓRA
PKS JELENIA GÓRA
PKP
The:protocol