NO2
5.30
ug/m3
O3
55.80
ug/m3
PM10
7.90
ug/m3
PM2.5
5.80
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
zachmurzenie duże
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Prawo:
- Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław
Dam pracę:
- Elektryk Do Europejskich Centrów Danych (2026.08.27)
Dam pracę:
- Monter Pomp Ciepła - Trener (2026.08.27)
Dam pracę:
- Młodszy Hydraulik Pomp Ciepła (2026.08.27)
Dam pracę:
- Elektryk Pomp Ciepła (2026.08.27)
Dam pracę:
- Cieśla - zbrojarz - betoniarz do Niemiec (2026.08.27)
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI po LIKWIDACJI - SPRZĄTANI... (2026.08.21)
Kupię:
- KUPIĘ OBRAZY - SKUP starych OBRAZÓW - O... (2026.08.19)
Różne:
- "Rozwód kościelny" (2026.08.15)
Kupię:
- SKUP ANTYKÓW Jelenia Góra - Kupię Antyki po... (2026.08.12)
Sprzedam:
- 🔥 BYK RODEO NA TWOJEJ IMPREZI... (2026.08.12)
- kazek:
› Jelenia Góra: 38-latek uwięził parę w opuszczonej ha...
2026.08.30 23:50
- ojciec3dziec:
› Mały Ratownik w Muflonie - dzieci uczą się pierwszej...
2026.08.30 23:12
- podroznik:
› Nowy rozkład jazdy PKP od 30 sierpnia. Wielkie utrud...
2026.08.30 22:35
- kacprix:
› Rowerowe Wakacje w Sobieszowie - aktywne zakończenie...
2026.08.30 22:10
- Onie!:
› Wyniki i tabela po 2. kolejce Klasa B / Grupa 5
2026.08.30 21:47
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.7209 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.3328 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6271 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 5.0555 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1795 |
|
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Mistrzostwa gimnazjalistów w biegach przełajowych
Uczniowie z siedmiu jeleniogórskich gimnazjów zmagali się w okolicach stadionu przy ul. Lubańskiej w zawodach w biegach przełajowych. W rywalizacji uczestniczyły 162 osoby. W klasyfikacji drużynowej wygrały uczennice z Gimnazjum nr 3 oraz chłopcy z Gimnazjum nr 1. Zawody zorganizował Międzyszkolny Ośrodek Sportu.KLASYFIKACJA KOŃCOWA
DZIEWCZĘTA 1000 M
1. Kolanek Kinga G/ZSRzemArt. 3.44,6 15 pkt
2. Socha Oliwia G/ZSRzemArt. 3.45,4 12 pkt
3. Libersbach Paulina G/4 3.45,7 10 pkt
4. Trzepizur Nicola G/1 3.48,2 9 pkt
5. Kania Angelika G/3 I 3.50,5 8 pkt
6. Jasińska Sylwia G/1 3.51,6 8 pkt
7. Stefan Angelika G/4 4.03,4 7 pkt
8. Kadłubowska Anna G/4 4.04,7 7 pkt
9. Stachowiak Marta G/3 I 4.06,4 6 pkt
10. Fronia Weronika G/ZSO 1 4.08,5 6 pkt
11. Winogrodzka Julia G/ZSO 1 4.09,9 6 pkt
12. Krakowska Kornelia G/ZSO 1 4.13,1 6 pkt
13. Młynarska Angelika G/3 II 4.14,7 PK
14. Gutowska Magdalena G/ZSO 1 4.15,7 5 pkt
15. Rosek Weronika G/ZSP-Ź 4.18,1 5 pkt
16. Tomaszek Natalia G/1 4.19,2 5 pkt
17. Kosiorowska Karolina G/1 4.20,3 5 pkt
18. Malinowska Paulina G/3 I 4.22,0 5 pkt
19. Tkaczuk Weronika G/3 I 4.22,6 4 pkt
20. Rudnicka Roksana G/4 4.23,0 4 pkt
21. Musiał Justyna G/3 I 4.23,4 4 pkt
22. Sęk Agata G/3 I 4.25,2 4 pkt
23. Poniatowska Martyna G/ZSRzemArt. 4.27,6 4 pkt
24. Soliło Andżelika G/1 4.28,2 4 pkt
25. Wrotniewska Barbara G/ZSO 1 4.28,8 3 pkt
26. Strzemińska Wioletta G/3 I 4.29,5 3 pkt
27. Chudzik Justyna G/ZSP-Ż 4.31,2 3 pkt
28. Pukacka Angelika G/ZSP-Ż 4.32,2 3 pkt
29. Krawczyk Jessika G/ZSP-Ż 4.33,1 3 pkt
30. Pawlaczek Dominika G/ZSRzemArt. 4.34,3 3 pkt
31. Laszkiewicz Anna G/ZSO 1 4.35,6 3 pkt
32. Przelaskowska Natalia G/2 4.36,5 2 pkt
33. Grodzka Angelika G/1 4.37,7 2 pkt
34. Stafisz Paulina G/3 I 4.43,0 2 pkt
35. Wolf Monika G/ZSO 1 4.47,2 2 pkt
36. Korejba Wiktoria G3/II 4.50,1 PK
37. Czajkowska Angelika G/ZSO 1 4.52,1 2 pkt
38. Czujka Karolina G/4 4.54,1 2 pkt
39. Gławdecka Karolina G/3 II 4.55,8 2 pkt
40. Łojko Dominika G/3 II 4.58,0 2 pkt
41. Gławdecka Dominika G/3 I 5.07,7 1 pkt
42. Płotkowska Agnieszka G/2 5.13,0 1 pkt
43. Matuszak Marieta G/4 5.17,0 1 pkt
44. Fornal Paulina G/3 I 5.18,0 1 pkt
45.Mielnik Magdalena G/3 II 5.20,1 PK
46. Sadowska Ola G/4 5.20,8 1 pkt
47. Mroczka Daria G/2 5.26,1 1 pkt
48. Suchorzewska Patrycja G/3 II 5.28,1 PK
49. Godziszewska Katarzyna G/2 5.35,8 1 pkt
50. Czarna Ewelina G/1 5.47,7 1 pkt
51. Piekarska Alicja G/4 5.50,9 1 pkt
52. Lewkowicz Sylwia G/4 5.51,8 1 pkt
53. Grygieniec Angelika G/2 6.16,0 1 pkt
54. Siwko Sandra G/2 6.17,0 1 pkt
55. Skiba Olimpia G/2 6.21,7 ------
56. Daskalakis Afrodyta G/ZSRzemArt. 6.40,2 ------
57. Ponikowska Agnieszka G/ZSRzemArt 6.41,8 ------
Startowało 57 zawodniczek: sklasyfikowano 57 zawodniczek
DZIEWCZĘTA 2300 M
1. Kornalewicz Honorata G/1 9.35,2 15 pkt
2. Jaworska Aleksandra G/3 I 10.12,1 12 pkt
3. Guzowska Daria G/4 10.49,9 10 pkt
4. Kustosz Klaudia G/3 I 10.56,4 9 pkt
5. Pladzyk Nikola G/4 11.03,7 8 pkt
6. Barczyńska Barbara G/3 I 11.04,7 8 pkt
7. Makuch Weronika G/ZSO 1 11.12,3 7 pkt
8. Stasińska Klaudia G/1 11.26,7 7 pkt
9. Cichoń Tamara G/ZSO 1 11.28,7 6 pkt
10. Romano Adriana G/1 11.36,7 6 pkt
11. Maniewska Magdalena G/3 I 11.48,8 6 pkt
12. Wołoszyn Hanna G/1 11.59,5 6 pkt
13. Derwich Paula G/3 I 12.03,7 5 pkt
14. Pelc Karolina G/3 II 12.11,8 PK
15. Wójcik Marta G/3 I 12.16,9 5 pkt
16. Sikora Magdalena G/3 I 12.23,0 5 pkt
17. Tracka Amelia G/ZSO 1 12.26,1 5 pkt
18. Śmigasiewicz Sandra G/1 13.04,6 5 pkt
19. Walenczykiewicz Daria G/3 I 13.06,6 4 pkt
20. Wróblewska Paulina G/3 I 13.24,4 4 pkt
21. Kliszcz Natalia G/2 13.57,4 4 pkt
22. Kurek Anna G/3 I NKLS. ------
23. Stachowicz Paulina G/1 NKLS. ------
Startowało 23 zawodniczki: 21 sklasyfikowanych; 2 nieskwalifikowane
CHŁOPCY 2000 M
1. Szymański Kornel G/ZSO 1 7.20,9 15 pkt
2. Suwada Kamil G/ZSO 1 7.27,1 12 pkt
3. Bajerski Michał G/4 7.33,1 10 pkt
4. Sala Paweł G/3 I 7.35,7 9 pkt
5. Dąbrowski Sylwester G/2 7.37,5 8 pkt
6. Mężyk Bartosz G/1 7.43,9 8 pkt
7. Linner Cezary G/4 7.48,4 7 pkt
8. Sala Marcel G/ZSRzemArt. 7.54,7 7 pkt
9. Dutka Daniel G/1 7.55,5 6 pkt
10. Borowiec Szymon G/ZSRzemArt. 7.56,2 6 pkt
11. Janta Daniel G/3 I 7.58,2 6 pkt
12. Tront Sebastian G/1 8.01,5 6 pkt
13. Madej Tomasz G/3 I 8.05,9 5 pkt
14. Kaczałko Michał G/4 8.06,7 5 pkt
15. Tusiński Marcin G/ZSRzemArt. 8.08,0 5 pkt
16. Wyka Sebastian G/4 8.11,1 5 pkt
17. Nowakowski Adam G/ZSO 1 8.11,9 5 pkt
18. Drzymont Łukasz G/3 I 8.12,8 4 pkt
19. Stankiewicz Amadeusz G/ZSO 1 8.18,0 4 pkt
20. Ejsmont Maciej G/1 8.23,7 4 pkt
21. Szumowski Adam G/3 II 8.35,2 PK
22. Piwowarczyk Kamil G/4 8.37,4 4 pkt
23. Nawrocki Bartek G/1 8.38,4 4 pkt
24. Heleniak Oskar G/1 8.39,2 4 pkt
25. Mężyk Piotr G/1 8.41,1 3 pkt
26. Melibruda Krystian G/3 II 8.44,5 PK
27. Górniak Hubert G/1 8.44,9 3 pkt
28. Nyc Jakub G/ZSO 1 8.45,5 3 pkt
29. Hładki Paweł G/ZSO 1 8.55,3 3 pkt
30. Rostkowski Daniel G/ZSP-Ż 8.56,7 3 pkt
31. Pukacki Patryk G/ZSP-Ż 8.57,8 3 pkt
32. Langert Mateusz G/1 9.02,6 3 pkt
33. Miniewski Aleksander G/ZSO 1 9.03,5 2 pkt
34. Więcławek Kacper G/4 9.05,4 2 pkt
35. Sołek Marcin G/1 9.07,9 2 pkt
36. Kozłowski Adrian G/3 I 9.12,9 2 pkt
37. Gołębiewski Daniel G/3 I 9.19,7 2 pkt
38. Rubis Patryk G/3 I 9.20,4 2 pkt
39. Michalski Łukasz G/4 9.21,5 2 pkt
40. Zwierzyński Paweł G/3 II 9.26,3 PK
41. Gudowski Maciej G/ZSO 1 9.27,4 2 pkt
42. Ottowicz Konrad G/3 I 9.28,9 1 pkt
43. Suchecki Łukasz G/4 9.30,4 1 pkt
44. Golonka Bartłomiej G/3 II 9.32,5 PK
45.Górawski Filip G/ZSO 1 9.39,2 1 pkt
46. Ciężkowski Łukasz G/2 10.13,9 1 pkt
47. Pędziwiatr Jakub G/ZSRzemArt. 10.16,5 1 pkt
48. Szpak Mateusz G/3 II 11.08,7 PK
49. Wyszyński Patryk G/2 11.55,1 1 pkt
50. Jackowski Jacek G/ZSO 1 11.55,9 1 pkt
51. Trzepizur Michał G/3 II 13.20,5 PK
52. Kowynia Szymomn G/1 14.20,8 1 pkt
53. Zając Dawid G/ZSRzemArt. NSKL. 1 pkt
Startowało 53 zawodników: sklasyfikowano 52 zawodników, 1 zawodnik nieskalsyfikowany
CHŁOPCY 3000 M rocznik1994 i młodsi
1. Góral Bartosz G/3 I 11.16,0 15 pkt
2. Krystecki Krzysztof G/4 11.19,4 12 pkt
3. Narodowiec Norbert G/3 I 11.23,9 10 pkt
4. Lucerski Maciej G/1 11.32,5 9 pkt
5. Dubieński Artur G/1 11.37,0 8 pkt
6. Pilch Błażej G/ZSO 1 11.38,9 8 pkt
7. Górski Maciej G/1 11.40,7 7 pkt
8. Nowak Maciej G/1 11.56,4 7 pkt
9. Chodzicki Tomasz G/3 I 12.08,6 6 pkt
10. Bednarczyk Waldemar G/ZSO 1 12.15,8 6 pkt
11. Szymański Łukasz G/1 12.32,3 6 pkt
12. Gackowski Paweł G/ZSO 1 12.37,3 6 pkt
13. Kobiałka Patryk G/3 I 12.39,6 5 pkt
14. Naczhuthayan Daniel G/1 12.42,7 5 pkt
15. Mosiołek Mikołaj G/1 12.50,3 5 pkt
16. Góral Paweł G/3 I 12.53,1 5 pkt
17. Lejczak Michał G/ZSO 1 12.53,7 5 pkt
18. Musiał Adrian G/3 I 12.57,9 4 pkt
19. Suchocki Łukasz G/3 I 13.06,4 4 pkt
20. Czepielewski Filip G/1 13.22,4 4 pkt
21. Urban Dawid G/4 14.20,3 4 pkt
22. Wawryniak Michał G/3 I 14.21,9 4 pkt
23. Matusiak Daniel G/3 I 14.36,9 4 pkt
24. Sokołowski Daniel G/3 II 14.48,8 PK
25. Reiss Mateusz G/3 II 14.59,1 PK
26. Werymkowicz Brajan G/3 II 15.34,6 PK
27. Adamek Patryk G/3 II 16.36,1 PK
28. Trojanowski Jakub G/3 I 18.00,0 3 pkt
29. Rakowski Grzegorz G/1 NSKL. ------
Startowało 29 zawodników: 28 sklasyfikowanych ; 1 niesklasyfikowany
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
DZIEWCZĘTA
I miejsce Gimnazjum nr 3 I 96 pkt
II miejsce Gimnazjum nr 1 73 pkt
III miejsce Gimnazjum nr 4 52 pkt
IV miejsce Gimnazjum/ZSO nr 1 51 pkt
V miejsce Gimnazjum/ZSRzemArt. 34 pkt
VI miejsce Gimnazjum/ ZSP-Ż 14 pkt
VII miejsce Gimnazjum nr 2 11 pkt
----- Gimnazjum nr 3 II PK
CHŁOPCY
I miejsce Gimnazjum nr 1 95 pkt
II miejsce Gimnazjum nr 3 91 pkt
III miejsce Gimnazjum /ZSO nr 1 73 pkt
IV miejsce Gimnazjum nr 4 52 pkt
V miejsce Gimnazjum /ZSRzemArt. 20 pkt
VI miejsce Gimnazjum nr 2 10 pkt
VII miejsce Gimnazjum /ZSP-Ż 6 pkt
----- Gimnazjum nr 3 II PK
Grzegorz Kędziora
Podziel się z innymi:
2011-10-03 20:04
› Zapowiedź 1. kolejki Kl...
2026-08-02
komentarze: 14
› Wyniki i tabela po 1. k...
2026-08-08
komentarze: 4
› 29. Silesia Sonans w Je...
2026-08-20
komentarze: 3
› Jelenia Góra: 38-latek uwi...
2026-08-28
komentarze: 2
› Jelenia Góra: Krajowa Mapa...
2026-08-16
komentarze: 4







MZK JELENIA GÓRA
PKS JELENIA GÓRA
PKP
The:protocol