NO2
1.30
ug/m3
O3
105.10
ug/m3
PM10
12.30
ug/m3
PM2.5
10.30
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
zachmurzenie duże
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Dam pracę:
- Murarz -cieśla do Niemiec (2025.04.23)
Dam pracę:
- Praca dla dekarzy w Niemczech (2025.04.23)
Dam pracę:
- Cieśla - zbrojarz - betoniarz do Niemiec (2025.04.23)
Dam pracę:
- Cieśla - zbrojarz - betoniarz do Niemiec (2025.04.23)
Różne:
- Wyjątkowe elewacje dla wymagających (2025.04.23)
Sprzedam:
- Pierogi bezglutenowe ręcznie lepione (2025.04.22)
Dam pracę:
- Praca przy rozbiórce aut (2025.04.18)
Dam pracę:
- Zatrudnie Budowlańców (2025.04.18)
Kupię:
- KUPIĘ ANTYKI po SPRZĄTANIU / CZYSZCZEN... (2025.04.18)
Dam pracę:
- Inżynier budowy (2025.04.16)
- Opolno Power:
› Zestaw par 19., 17. i 15. kolejki B klasy
2025.04.25 06:12
- Do dimy:
› Zestaw par 23. kolejki ligi okręgowej
2025.04.25 06:10
- Do Łazek:
› Zestaw par 19., 17. i 15. kolejki B klasy
2025.04.24 23:54
- Łazek:
› Zestaw par 19., 17. i 15. kolejki B klasy
2025.04.24 22:58
- Lzs do lzs:
› Zestaw par 23. kolejki ligi okręgowej
2025.04.24 22:25
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.7583 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.2893 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.575 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 5.0059 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1712 |
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
Kunszt tańców standardowych i latynoamerykańskich na Złotniczej
W niedzielę 21 maja 2006r. hala sportowa przy ul. Złotniczej zamieniła się w salę taneczną. Turniej Tańca Towarzyskiego zorganizowany przez Studio Tańca "SZOK" z Jeleniej Góry ściągnął do stolicy Karkonoszy pary taneczne z całej Polski. Zmagały się one w różnych kategoriach wiekowych i tanecznych. Publiczność podziwiała tańce standardowe, w skład których wchodzą eleganckie walce (angielski i wiedeński), tango, fokstrot, quickstep oraz żywe, gorące latynoamerykańskie: rumba, samba, cha-cha, paso, doble i jive. Dobrze wypadli na Turnieju uczniowie Szkoły Tańca "Cieślak" z Jeleniej Góry zdobywając w licznych kategoriach czołowe pozycje.BLOK I
Kategoria 10-11 "D" | ||
---|---|---|
1. | Staniszewski Piotr, Misiakowska Jowita | CIEŚLAK Jelenia Góra |
2. | Siwka Piotr, Karaś Julia | CIEŚLAK Jelenia Góra |
3. | Cieślak Bartosz, Białowąs Malwina | JABCZYŃSCY Wrocław |
12-13 "C" LATIN | ||
---|---|---|
1. | Niedzielski Tomasz, Kośka Karolina | PERFECT DANCE Wrocław |
2. | Kulczycki Mateusz, Lukasik Karolina | FANTOM Głogów |
3. | Burka Bartosz, Nowoj Agata | FANTOM Głogów |
12-13 "C" STANDARD | ||
---|---|---|
1. | Janas Adam, Gil Angelika | CLASSIC Warszawa |
2. | Miękinia Mateusz, Mizgalska Martyna | A+S Częstochowa |
3. | Chęciński Tomasz, Rottau Anna | JABCZYŃSCY Wrocław |
14-15 "C" LATIN | ||
---|---|---|
1. | Superson Bartłomiej, Superson Agata | LEW Legnica |
2. | Słoma Mariusz, Wróbel Angelika | IMPULS Prochowice |
3. | Krzywobłocki Michał, Torończak Paulina | AMETYST Lubań Śląski |
14-15 "C" STANDARD | ||
---|---|---|
1. | Superson Bartłomiej, Superson Agata | LEW Legnica |
2. | Słoma Mariusz, Wróbel Angelika | IMPULS Prochowice |
3. | Szkoda Szymon, Danel Katarzyna | AMETYST Lubań Śl. |
BLOK II
10-11 "C" LATIN | ||
---|---|---|
1. | Espenszyt Kewin, Cieślak Patrycja | CIEŚLAK Jelenia Góra |
2. | Staniszewski Piotr, Misiakowska Jowita | CIEŚLAK Jelenia Góra |
3. | Nogal Aleksander, Grącka Urszula | CLASSIC Warszawa |
10-11 "C" STANDARD | ||
---|---|---|
1. | Espenszyt Kewin, Cieślak Patrycja | CIEŚLAK Jelenia Góra |
2. | Nogal Aleksander, Grącka Urszula | CLASSIC Warszawa |
3. | Staniszewski Piotr, Misiakowska Jowita | CIEŚLAK Jelenia Góra |
Powyżej 15 lat, KLASA "B" LATIN | ||
---|---|---|
1. | Brzozowicz Piotr, Dąbrowska Anna | JABCZYŃSCY Wrocław |
2. | Całka Rafal, Graniczna Marzena | SZOK Gliwice |
3. | Lesiak Mariusz, Fintz Aleksandra | STYL Wrocław |
Powyżej 15 lat, KLASA "B" STANDARD | ||
---|---|---|
1. | Hołod Aleksander, Kołodziejczyk Marta | PERFECT DANCE Wrocław |
2. | Rotuski Marcin, Chmiel Patrycja | PM Lubin |
3. | Wołyniec Stanisław, Sygiet Marta | ATHINA Oława |
14-15 "B" LATIN | ||
---|---|---|
1. | Wąsowski Wiktor, Kołata Daria | CLASSIC Warszawa |
2. | Szostek Krzysztof, Szybiak Karolina | CIEŚLAK Jelenia Góra |
3. | Hofman Bartłomiej, Ryffa Dominika | CLASSIC Warszawa |
14-15 "B" STANDARD | ||
---|---|---|
1. | Wąsowski Wiktor, Kołata Daria | CLASSIC Warszawa |
2. | Hofman Bartłomiej, Ryffa Dominika | CLASSIC Warszawa |
3. | Szostek Krzysztof, Szybiak Karolina | CIEŚLAK Jelenia Góra |
16-18 lat OPEN LATIN | ||
---|---|---|
1. | Strączek Damian, Zbrzeźna Patrycja | KURZAK-ZAMORSKI Jelenia Góra |
2. | Wołyniec Stanisław, Sygiet Marta | ATHINA Oława |
3. | Szynkielewicz Tomasz, Kwiatkowska-Różycka | CLASSIC Warszawa |
16-18 lat OPEN STANDARD | ||
---|---|---|
1. | Rotuski Marcin, Chmiel Patrycja | PM Lubin |
2. | Wołyniec Stanisław, Sygiet Marta | ATHINA Oława |
3. | Szynkielewicz Tomasz, Kwiatkowska-Rożycka Dagmara | CLASSIC Warszawa |
BLOK III GALA TANECZNA
14-15 OPEN LATIN | ||
---|---|---|
1. | Jeschke Jacek, Wior Wiktoria | SZOK Jelenia Góra |
2. | Wąsowski Wiktor, Kołata Daria | CLASSIC Warszawa |
3. | Szostek Mateusz, Tomala Aleksandra | CIEŚLAK Jelenia Góra |
14-15 OPEN STANDARD | ||
---|---|---|
1. | Jeschke Jacek, Wior Wiktoria | SZOK Jelenia Góra |
2. | Szostek Mateusz, Tomala Aleksandra | CIEŚLAK Jelenia Góra |
3. | Hofman Bartłomiej, Ryffa Dominika | CLASSIC Warszawa |
12-13 "B" LATIN | ||
---|---|---|
1. | Urbański Michał, Mikołajewska Ewelina | CLASSIC Warszawa |
2. | Kiszczyński Patryk, Ożga Aleksandra | PERFECT DANCE Wrocław |
3. | Dąbrowski Maciej, Góralczuk Aleksandra | CLASSIC Warszawa |
12-13 "B" STANDARD | ||
---|---|---|
1. | Urbański Michał, Mikołajewska Ewelina | CLASSIC Warszawa |
2. | Dąbrowski Maciej, Goralczuk Aleksandra | CLASSIC Warszawa |
3. | Kiszczyński Patryk, Ożga Aleksandra | PERFECT DANCE Wrocław |
AMATORZY (pow. 15 lat) OPEN LATIN | ||
---|---|---|
1. | Strączek Damian, Zbrzeźna Patrycja | KURZAK-ZAMORSKI Jelenia Góra |
2. | Mosiej Wojciech, Skibińska Anna | SZOK Jelenia Góra |
3. | Lukasik Michał, Bereska Magdalena | TLACH Wrocław |
AMATORZY (pow. 15 lat) OPEN STANDARD | ||
---|---|---|
1. | Danielski Damian, Niewiadomska Magdalena | SZOK Gliwice |
2. | Szajda Paweł, Hoffman Karina | DIAMENT Wrocław |
3. | Łukasik Michał, Bereska Magdalena | TLACH Wrocław |
MC
foto: Maciej Chyra
Podziel się z innymi:
2006-05-22 18:35
› Zestaw par 1/2 finału J...
2025-04-08
komentarze: 2
› Wyniki i tabela po 22. ...
2025-04-19
komentarze: 82
› Wyniki i tabela po 20. ...
2025-04-05
komentarze: 140
› Wyniki i tabele po zale...
2025-04-19
komentarze: 83
› Wyniki i tabela po 21. ...
2025-04-12
komentarze: 121