NO2
5.30
ug/m3
O3
55.80
ug/m3
PM10
7.90
ug/m3
PM2.5
5.80
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
zachmurzenie duże
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Prawo:
- Kancelaria Radcy Prawnego Wrocław
Kupię:
- Zatrudnie Budowlańców (2026.09.17)
Różne:
- Opieka nad osobą starszą 24h - opieku... (2026.09.17)
Dam pracę:
- NORWEGIA – CIEŚLA SZALUNKOWY / ... (2026.09.15)
Dam pracę:
- Murarz do Niemiec (2026.09.14)
Różne:
- Bezpłatne porady prawne (2026.09.09)
Dam pracę:
- Zatrudnię do demontażu aut (2026.09.08)
Dam pracę:
- Murarz do Niemiec (2026.09.07)
Dam pracę:
- Zatrudnimy kierowców C+E (2026.09.04)
Dam pracę:
- Monter Rusztowan / Foreman / Pomocni... (2026.09.03)
Dam pracę:
- Elektryk Do Europejskich Centrów Danych (2026.08.27)
- goralekhd:
› Jelenia Góra żegna Teresę Marię Rupniewską, wielolet...
2026.09.17 23:54
- bronek:
› Jelenia Góra: uciekał przed policją, był poszukiwany...
2026.09.17 23:08
- Waldek:
› XXIII Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej już...
2026.09.17 22:56
- Kordek:
› Główna Inspektor Ochrony Środowiska z wizytą w Karko...
2026.09.17 22:26
- Borowik:
› Smaki Karkonoszy 2026 wracają do Podgórzyna. Dwa dni...
2026.09.17 21:37
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.803 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.3632 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.6076 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 5.0942 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1792 |
|
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
II runda zawodów KJS
Za nami już druga runda Rajdowych Mistrzostw Jeleniej Góry. Tym razem impreza odbyła się w Kamiennej Górze. Zbiórka i odprawa załóg miała miejsce pod siedzibą firmy TOMCAR.Dzień zaczął się pochmurno, ale wraz z postępem rajdu robiło się coraz cieplej. Trasy drugich zawodów lokalnego czempionatu zostały rozmieszczone w trzech miejscowościach: Kamienna Góra, Krzeszów oraz Lubawka. Większość odcinków została przejechana po trzy razy (odwołano próbę nr 8). Próba gospodarza odbyła się wokół bramek boiska tamtejszego liceum. W Krzeszowie zawodnicy ścigali się po kostce na parkingu, a najbardziej widowiskowa próba to szutrowy odcinek na rampie PKP w Lubawce. Konfiguracja trasy na parkingu była bardzo zdradliwa, gdyż zanotowano tam kilkanaście limitów (pomylenie trasy). Zakończenie odbyło się tradycyjnie w restauracji "Pod Kłosem".
Przypominamy, że w zawodach typu KJS może wziąć udział każdy kierowca. Wystarczy posiadać prawo jazdy kat. B, sprawny samochód oraz pilota.
Damian Milko
foto: Damian Milko
WYNIKI:
N1:
| Kierowca | Pilot | Nr | Suma | Miej. | Sz 1 | Sz 2 | Sz 3 | Sz4 | Sz 5 | Sz 6 | Sz 7 | Sz 8 | Sz 9 | Sz 10 | KARY |
| Marcin Zaworski | Łukasz Zaworski | 20 | 696,95 | I | 135,72 | 56,1 | 39,85 | 144,17 | 75,34 | 35,6 | 127,07 | XXXXXX | 47,77 | 35,33 | |
| Piotr Kulej | Michał Kulej | 7 | 736,66 | II | 158,66 | 58,06 | 43,03 | 146,82 | 54,58 | 40,87 | 135,95 | XXXXXX | 52,15 | 46,54 | |
| Aleksander Jaroszewicz | Daniel Mielnik | 26 | 737,16 | III | 145,99 | 82,05 | 40,33 | 139,08 | 53,2 | 40,6 | 144,87 | XXXXXX | 52,09 | 38,95 | |
| Wojciech Pracuch | Piotr Bończak | 17 | 774,1 | IV | 146,31 | 82,05 | 40,3 | 132,83 | 50,23 | 37,76 | 136,1 | XXXXXX | 71,65 | 36,87 | 40 |
| Maciej Kopecki | Łukasz Bułat | 18 | 791,88 | V | 153,8 | 54,7 | 41,76 | 140,99 | 75,34 | 39,13 | 190,6 | XXXXXX | 52,56 | 43 | |
| Maciej Pawelczyk | Michał Góral | 8 | 859,81 | VI | 165,32 | 82,05 | 59,77 | 145,59 | 75,34 | 39,41 | 140,84 | XXXXXX | 52,58 | 38,91 | 60 |
N2:
| Kierowca | Pilot | Nr | Suma | Miej | Sz 1 | Sz 2 | Sz 3 | Sz4 | Sz 5 | Sz 6 | Sz 7 | Sz 8 | Sz 9 | Sz 10 | KARY |
| Radosław Kasprzyk | Artur Zając | 6 | 634,61 | I | 123,37 | 72,13 | 35,44 | 113,88 | 47,09 | 33,62 | 128,76 | XXXXXX | 47,19 | 33,13 | |
| Marcin Kurczyn | Łukasz Jukubowicz | 21 | 639,59 | II | 140,96 | 48,09 | 37,32 | 131,37 | 46,76 | 35,3 | 118,67 | XXXXXX | 46,46 | 34,66 | |
| Jacek Januchta | Marta Matuszczyk | 12 | 642,81 | III | 128,32 | 72,13 | 35,85 | 122,99 | 49,15 | 34,18 | 120,24 | XXXXXX | 45,86 | 34,09 | |
| Grzegorz Bujak | Adam Broniszewski | 5 | 699,5 | IV | 185,05 | 72,13 | 37,08 | 124,63 | 45,91 | 34,98 | 120,32 | XXXXXX | 45,41 | 33,99 | |
| Piotr Malczewski | Marcin Nowak | 16 | 699,66 | V | 146,11 | 64,12 | 41,91 | 128,28 | 54,08 | 38,76 | 131,48 | XXXXXX | 57,31 | 37,61 | |
| Szalonek Dariusz | Dyszkiewicz Jarosław | 22 | 713,58 | VII | 153,23 | 72,13 | 40,53 | 139,59 | 54,95 | 37,09 | 130,77 | XXXXXX | 48,81 | 36,48 | |
| Piotr Satała | Krzysztof Babisz | 1 | 731,72 | VIII | 149,73 | 62,95 | 40,06 | 126,74 | 53,59 | 42,5 | 128,79 | XXXXXX | 51,86 | 35,5 | 40 |
| Dominik Roziel | Marcin Nawrot | 25 | 705,35 | NU | 150,16 | 72,13 | 53,16 | 144,42 | 68,86 | 38,62 | 178 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
N3:
| Kierowca | Pilot | Nr | Suma | Miejs | Sz 1 | Sz 2 | Sz 3 | Sz4 | Sz 5 | Sz 6 | Sz 7 | Sz 8 | Sz 9 | Sz 10 | KARY |
| Rafał Rybacki | Sebastian Wawrzyniak | 24 | 612,69 | I | 129,35 | 45,93 | 36,38 | 118,29 | 46,6 | 33,95 | 122,62 | XXXXXX | 45,92 | 33,65 | |
| Piotr Czypionka | Grzegorz Gruszczyński | 15 | 612,97 | II | 132,25 | 46,85 | 37,46 | 118,99 | 46,6 | 34,44 | 117,06 | XXXXXX | 45,56 | 33,76 | |
| Mateusz Kaszuba | Maciej Rajca | 9 | 629,87 | III | 136,06 | 46,44 | 37,73 | 124,67 | 45,99 | 35,86 | 122,69 | XXXXXX | 45,69 | 34,74 | |
| Artur Kubacki | Dawid Patkowski | 11 | 636,39 | IV | 136,75 | 49,88 | 38,93 | 122,45 | 52,32 | 34,96 | 118,21 | XXXXXX | 47,63 | 35,26 | |
| Tomasz Bloda | Krzysztof Cebula | 2 | 730,61 | V | 151,4 | 68,89 | 41,56 | 137,66 | 52,59 | 38,45 | 135,43 | XXXXXX | 68,34 | 36,29 | |
| Maciej Ostrowski | Paweł Janiak | 19 | 252,07 | NU | 132,34 | 68,89 | 50,84 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
N4:
| Kierowca | Pilot | Nr | Suma | Miejs | Sz 1 | Sz 2 | Sz 3 | Sz4 | Sz 5 | Sz 6 | Sz 7 | Sz 8 | Sz 9 | Sz 10 | Kary |
| Marcin Piątek | Szymon Rosik | 10 | 614,71 | I | 129,98 | 48,66 | 36,42 | 117,14 | 47,04 | 34,64 | 119,08 | XXXXXX | 47,74 | 34,01 | |
| Rafał Owsianka | Norbert Kamiński | 23 | 663,15 | II | 133,59 | 72,99 | 38,26 | 126,06 | 49,66 | 36,16 | 122,12 | XXXXXX | 48 | 36,31 | |
| Paweł Pawelczyk | Grzegorz Łukasik | 3 | 675,33 | III | 134,49 | 72,99 | 36,71 | 125,91 | 70,56 | 34,53 | 120,54 | XXXXXX | 46,19 | 33,41 | |
| Łukasz Jackowski | Łukasz Rykowski | 14 | 676,58 | IV | 151,86 | 51,73 | 44,77 | 137,14 | 55,59 | 35,31 | 121,59 | XXXXXX | 44,81 | 33,78 | |
| Bartołomiej Ogrodniczak | Kamil Piaskowski | 4 | 692,11 | V | 137,13 | 72,99 | 38,55 | 127,49 | 49,61 | 36,52 | 126,78 | XXXXXX | 48,81 | 34,23 | 20 |
Podziel się z innymi:
2006-04-25 23:01
› Wyniki i tabela po 4. k...
2026-09-05
komentarze: 13
› Jelenia Góra: postępowania d...
2026-09-15
komentarze: 2
› Jelenia Góra żegna Teresę Ma...
2026-09-11
komentarze: 8
› Wyniki i tabela po 5. k...
2026-09-05
komentarze: 7
› Dwa tysiące cyklistów na 1...
2026-09-12
komentarze: 6








MZK JELENIA GÓRA
PKS JELENIA GÓRA
PKP
The:protocol