NO2
6.20
ug/m3
O3
78.00
ug/m3
PM10
5.80
ug/m3
PM2.5
4.20
ug/m3
Pogoda w Jeleniej Górze
zachmurzenie duże
- WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
Sprzedam:
- NOWOŚĆ - Elastyczna luksusowa elastycz... (2025.05.16)
Różne:
- Rozliczanie projektów unijnych (2025.05.15)
Różne:
- Podnieś wartość swojego domu dzięki wyjąt... (2025.05.14)
Dam pracę:
- Operator walca – Jordanów (2025.05.12)
Dam pracę:
- Operator koparki kołowej/ Operator ko... (2025.05.12)
Nieruchomość: kupię:
- Kupię mieszkanie w Jeleniej Górze lub okol... (2025.05.12)
Sprzedam:
- belki rustykalne sufitowe maskownice ... (2025.05.12)
Sprzedam:
- Pierogi ręcznie lepione z jagodami (2025.05.11)
Kupię:
- KUPIĘ SREBRO - SZTUĆCE, PATERY, ŚWIECZN... (2025.05.11)
Kupię:
- KUPIĘ stare FIGURKI, RZEŹBY, PŁASKORZE... (2025.05.11)
- Chuj:
› Zestaw par 22. kolejki A klasy
2025.05.16 21:26
- Lipki:
› Zestaw par 22. kolejki A klasy
2025.05.16 19:58
- Do wyżej:
› Zestaw par 22. kolejki A klasy
2025.05.16 19:49
- Boski Roman:
› Zestaw par 22. kolejki A klasy
2025.05.16 19:29
- Łowca IP:
› Zestaw par 22. kolejki A klasy
2025.05.16 19:28
![]() |
dolar amerykański | 1 USD | 3.7853 |
![]() |
euro | 1 EUR | 4.2392 |
![]() |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4.531 |
![]() |
funt szterling | 1 GBP | 5.0371 |
![]() |
korona czeska | 1 CZK | 0.1701 |
Ilość: |
Przelicznik: 0 PLN |
II runda zawodów KJS
Za nami już druga runda Rajdowych Mistrzostw Jeleniej Góry. Tym razem impreza odbyła się w Kamiennej Górze. Zbiórka i odprawa załóg miała miejsce pod siedzibą firmy TOMCAR.Dzień zaczął się pochmurno, ale wraz z postępem rajdu robiło się coraz cieplej. Trasy drugich zawodów lokalnego czempionatu zostały rozmieszczone w trzech miejscowościach: Kamienna Góra, Krzeszów oraz Lubawka. Większość odcinków została przejechana po trzy razy (odwołano próbę nr 8). Próba gospodarza odbyła się wokół bramek boiska tamtejszego liceum. W Krzeszowie zawodnicy ścigali się po kostce na parkingu, a najbardziej widowiskowa próba to szutrowy odcinek na rampie PKP w Lubawce. Konfiguracja trasy na parkingu była bardzo zdradliwa, gdyż zanotowano tam kilkanaście limitów (pomylenie trasy). Zakończenie odbyło się tradycyjnie w restauracji "Pod Kłosem".
Przypominamy, że w zawodach typu KJS może wziąć udział każdy kierowca. Wystarczy posiadać prawo jazdy kat. B, sprawny samochód oraz pilota.
Damian Milko
foto: Damian Milko
WYNIKI:
N1:
Kierowca | Pilot | Nr | Suma | Miej. | Sz 1 | Sz 2 | Sz 3 | Sz4 | Sz 5 | Sz 6 | Sz 7 | Sz 8 | Sz 9 | Sz 10 | KARY |
Marcin Zaworski | Łukasz Zaworski | 20 | 696,95 | I | 135,72 | 56,1 | 39,85 | 144,17 | 75,34 | 35,6 | 127,07 | XXXXXX | 47,77 | 35,33 | |
Piotr Kulej | Michał Kulej | 7 | 736,66 | II | 158,66 | 58,06 | 43,03 | 146,82 | 54,58 | 40,87 | 135,95 | XXXXXX | 52,15 | 46,54 | |
Aleksander Jaroszewicz | Daniel Mielnik | 26 | 737,16 | III | 145,99 | 82,05 | 40,33 | 139,08 | 53,2 | 40,6 | 144,87 | XXXXXX | 52,09 | 38,95 | |
Wojciech Pracuch | Piotr Bończak | 17 | 774,1 | IV | 146,31 | 82,05 | 40,3 | 132,83 | 50,23 | 37,76 | 136,1 | XXXXXX | 71,65 | 36,87 | 40 |
Maciej Kopecki | Łukasz Bułat | 18 | 791,88 | V | 153,8 | 54,7 | 41,76 | 140,99 | 75,34 | 39,13 | 190,6 | XXXXXX | 52,56 | 43 | |
Maciej Pawelczyk | Michał Góral | 8 | 859,81 | VI | 165,32 | 82,05 | 59,77 | 145,59 | 75,34 | 39,41 | 140,84 | XXXXXX | 52,58 | 38,91 | 60 |
N2:
Kierowca | Pilot | Nr | Suma | Miej | Sz 1 | Sz 2 | Sz 3 | Sz4 | Sz 5 | Sz 6 | Sz 7 | Sz 8 | Sz 9 | Sz 10 | KARY |
Radosław Kasprzyk | Artur Zając | 6 | 634,61 | I | 123,37 | 72,13 | 35,44 | 113,88 | 47,09 | 33,62 | 128,76 | XXXXXX | 47,19 | 33,13 | |
Marcin Kurczyn | Łukasz Jukubowicz | 21 | 639,59 | II | 140,96 | 48,09 | 37,32 | 131,37 | 46,76 | 35,3 | 118,67 | XXXXXX | 46,46 | 34,66 | |
Jacek Januchta | Marta Matuszczyk | 12 | 642,81 | III | 128,32 | 72,13 | 35,85 | 122,99 | 49,15 | 34,18 | 120,24 | XXXXXX | 45,86 | 34,09 | |
Grzegorz Bujak | Adam Broniszewski | 5 | 699,5 | IV | 185,05 | 72,13 | 37,08 | 124,63 | 45,91 | 34,98 | 120,32 | XXXXXX | 45,41 | 33,99 | |
Piotr Malczewski | Marcin Nowak | 16 | 699,66 | V | 146,11 | 64,12 | 41,91 | 128,28 | 54,08 | 38,76 | 131,48 | XXXXXX | 57,31 | 37,61 | |
Szalonek Dariusz | Dyszkiewicz Jarosław | 22 | 713,58 | VII | 153,23 | 72,13 | 40,53 | 139,59 | 54,95 | 37,09 | 130,77 | XXXXXX | 48,81 | 36,48 | |
Piotr Satała | Krzysztof Babisz | 1 | 731,72 | VIII | 149,73 | 62,95 | 40,06 | 126,74 | 53,59 | 42,5 | 128,79 | XXXXXX | 51,86 | 35,5 | 40 |
Dominik Roziel | Marcin Nawrot | 25 | 705,35 | NU | 150,16 | 72,13 | 53,16 | 144,42 | 68,86 | 38,62 | 178 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
N3:
Kierowca | Pilot | Nr | Suma | Miejs | Sz 1 | Sz 2 | Sz 3 | Sz4 | Sz 5 | Sz 6 | Sz 7 | Sz 8 | Sz 9 | Sz 10 | KARY |
Rafał Rybacki | Sebastian Wawrzyniak | 24 | 612,69 | I | 129,35 | 45,93 | 36,38 | 118,29 | 46,6 | 33,95 | 122,62 | XXXXXX | 45,92 | 33,65 | |
Piotr Czypionka | Grzegorz Gruszczyński | 15 | 612,97 | II | 132,25 | 46,85 | 37,46 | 118,99 | 46,6 | 34,44 | 117,06 | XXXXXX | 45,56 | 33,76 | |
Mateusz Kaszuba | Maciej Rajca | 9 | 629,87 | III | 136,06 | 46,44 | 37,73 | 124,67 | 45,99 | 35,86 | 122,69 | XXXXXX | 45,69 | 34,74 | |
Artur Kubacki | Dawid Patkowski | 11 | 636,39 | IV | 136,75 | 49,88 | 38,93 | 122,45 | 52,32 | 34,96 | 118,21 | XXXXXX | 47,63 | 35,26 | |
Tomasz Bloda | Krzysztof Cebula | 2 | 730,61 | V | 151,4 | 68,89 | 41,56 | 137,66 | 52,59 | 38,45 | 135,43 | XXXXXX | 68,34 | 36,29 | |
Maciej Ostrowski | Paweł Janiak | 19 | 252,07 | NU | 132,34 | 68,89 | 50,84 | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX |
N4:
Kierowca | Pilot | Nr | Suma | Miejs | Sz 1 | Sz 2 | Sz 3 | Sz4 | Sz 5 | Sz 6 | Sz 7 | Sz 8 | Sz 9 | Sz 10 | Kary |
Marcin Piątek | Szymon Rosik | 10 | 614,71 | I | 129,98 | 48,66 | 36,42 | 117,14 | 47,04 | 34,64 | 119,08 | XXXXXX | 47,74 | 34,01 | |
Rafał Owsianka | Norbert Kamiński | 23 | 663,15 | II | 133,59 | 72,99 | 38,26 | 126,06 | 49,66 | 36,16 | 122,12 | XXXXXX | 48 | 36,31 | |
Paweł Pawelczyk | Grzegorz Łukasik | 3 | 675,33 | III | 134,49 | 72,99 | 36,71 | 125,91 | 70,56 | 34,53 | 120,54 | XXXXXX | 46,19 | 33,41 | |
Łukasz Jackowski | Łukasz Rykowski | 14 | 676,58 | IV | 151,86 | 51,73 | 44,77 | 137,14 | 55,59 | 35,31 | 121,59 | XXXXXX | 44,81 | 33,78 | |
Bartołomiej Ogrodniczak | Kamil Piaskowski | 4 | 692,11 | V | 137,13 | 72,99 | 38,55 | 127,49 | 49,61 | 36,52 | 126,78 | XXXXXX | 48,81 | 34,23 | 20 |
Podziel się z innymi:
2006-04-25 23:01
› Wyniki i tabele po 21. ...
2025-05-10
komentarze: 135
› Wyniki i tabela po 25. ...
2025-05-10
komentarze: 59
› Wyniki i tabele po 21.,...
2025-05-10
komentarze: 72
› Wyniki i tabela po 24. ...
2025-05-01
komentarze: 140
› Zestaw par 25. kolejki ...
2025-05-07
komentarze: 140